Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003997 | -10.79% | R$1.83K | R$39.94K | -- | ||
R$0.00003973 | +1.48% | R$255.82 | R$39.72K | -- | ||
R$0.00003971 | -6.40% | R$1.17K | R$39.69K | -- | ||
R$0.00003953 | -1.92% | R$400.40 | R$39.52K | -- | ||
R$0.00003942 | +3.35% | R$105.95 | R$39.35K | -- | ||
R$0.00003913 | -6.84% | R$1.62K | R$39.12K | -- | ||
R$0.00003895 | -3.28% | R$3.37K | R$38.94K | -- | ||
R$0.00003893 | +2.95% | R$0.2829 | R$38.91K | -- | ||
R$0.00003887 | -14.17% | R$3.09K | R$38.84K | -- | ||
R$0.00008371 | +0.69% | R$28.82 | R$38.79K | -- | ||
R$0.00003855 | -5.05% | R$1.45K | R$38.55K | -- | ||
R$0.00003849 | -11.13% | R$1.11 | R$38.47K | -- | ||
R$0.00003837 | +12.99% | R$4.20K | R$38.35K | -- | ||
R$0.00003824 | +5.88% | R$1.19K | R$38.23K | -- | ||
R$0.000038 | -0.93% | R$191.95 | R$37.99K | -- | ||
R$0.00003799 | -4.81% | R$1.48K | R$37.96K | -- | ||
R$0.00003793 | -0.48% | R$0.4211 | R$37.92K | -- | ||
R$0.00003778 | -0.62% | R$3.15K | R$37.76K | -- | ||
R$0.00003775 | -6.23% | R$13.26 | R$37.69K | -- | ||
R$0.00003762 | +3.96% | R$1.49 | R$37.56K | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%