Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.29 | -9.61% | R$41.03M | R$6.38B | -- | ||
R$1.21 | -15.30% | R$6.15M | R$1.18B | -- | ||
R$1.11 | -6.12% | R$4.23M | R$111.75M | -- | ||
R$0.7652 | +2.30% | R$6.90M | R$650.42M | -- | ||
R$0.8495 | -13.93% | R$6.58M | R$746.69M | -- | ||
R$0.8732 | -3.48% | R$8.79M | R$672.05M | -- | ||
R$0.5114 | -13.82% | R$3.79M | R$522.49M | -- | ||
R$0.3609 | -1.82% | R$4.05M | R$327.14M | -- | ||
R$0.2695 | -18.12% | R$3.97M | R$257.27M | -- | ||
R$0.246 | -4.46% | R$20.68M | R$244.81M | -- | ||
R$0.2047 | -14.70% | R$5.67M | R$227.46M | -- | ||
R$0.2736 | -17.76% | R$22.15M | R$212.29M | -- | ||
R$0.2111 | -12.25% | R$2.20M | R$196.58M | -- | ||
R$0.5952 | -4.61% | R$41.34M | R$185.94M | -- | ||
R$0.1842 | -20.02% | R$40.86M | R$180.02M | -- | ||
R$0.1644 | -14.74% | R$4.88M | R$167.66M | -- | ||
R$0.3235 | -12.69% | R$6.28M | R$153.89M | -- | ||
R$0.1051 | -15.27% | R$5.53M | R$144.71M | -- | ||
R$0.1465 | -6.06% | R$3.64M | R$141.33M | -- | ||
R$0.298 | +9.72% | R$10.85M | R$133.29M | -- |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%