Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Performance de base du marché plus large : BTC à 112 298,4 $, en hausse de 1,42 % sur 24 heures, chocs à court terme, jeux longs et courts féroces, support à 109 331,4 $, résistance à 112 992,3 $, ETH à 4 412,38 $, en baisse de plus de 4 %, haussier faible mais à long terme, support à 4 265,53 $, résistance à 4 432,94 $. Altcoin RED a augmenté de 77,65 %, XAR de 68,69 % et CRT de 41,48 %, ce qui est très volatil et offre des opportunités d’arbitrage potentielles. L’indice de peur de la cupidité est de 48, le sentiment du marché est neutre et il pourrait y avoir une correction ou un rebond à court terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OTC | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €46.99M | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Entertainment Gambling Games | -- | €854.49K | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €5.12M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €4.27M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €8.54M | 2025-04-15 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €21.36M | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent | -- | €3.41M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.54M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Mining industry | -- | €130.73M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | €4.75M | 2025-04-14 | -- |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | €1.53M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | €9.39M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX Payment | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | €341.79M | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Streaming Media Entertainment | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €4.57M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €5.12M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | €8.54M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%