Top des actifs Contrats perpétuels par capitalisation boursière
Liste des Contrats perpétuels principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Contrats perpétuels coins est de €404.96M, soit une variation de +3.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Contrats perpétuels coins est de €7.27M, avec une variation de +1.53% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 21 cryptomonnaies dans la liste des Contrats perpétuels coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2251 | +3.26% | €236.90K | €181.60M | TraderDétails | ||
| €7.75 | +1.80% | €7.53K | €80.22M | TraderDétails | ||
| €1.27 | +0.67% | €5.22K | €34.50M | TraderDétails | ||
| €0.122 | +78.06% | €4.95M | €8.86M | TraderDétails | ||
| €0.00299 | +9.67% | €5.09K | €392.36K | TraderDétails | ||
| €0.001024 | -1.88% | €4.66K | €75.48K | TraderDétails | ||
| €0.0004413 | +2.47% | €5.15K | €50.38K | TraderDétails | ||
| €0.65 | +0.14% | €2.14M | €83.18M | Détails | ||
| €2.16 | +0.21% | €294.95 | €8.21M | Détails | ||
| €8.65 | -6.32% | €316.53 | €4.60M | Détails | ||
| €0.006022 | +6.76% | €120.79 | €495.65K | Détails | ||
| €0.116 | +5.46% | €1.80K | €373.30K | Détails | ||
| €0.002811 | -0.19% | €69.92K | €360.06K | Détails | ||
| €0.0002659 | -- | €0.1359 | €187.28K | Détails | ||
| €0.00975 | -0.14% | €894.48 | €169.74K | Détails | ||
| €0.03176 | -0.35% | €43.91 | €79.81K | Détails | ||
| €0.00002937 | +0.00019% | €7.47 | €29.39K | Détails | ||
| €0.000596 | -29.74% | €9.75K | €20.71K | Détails | ||
| €0.1077 | +0.14% | €5.00 | €10.77K | Détails | ||
| €0.06632 | +0.89% | €2.10 | €55.26K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%
Multicoin a de nouveau augmenté la position de 60 000 AAVE il y a 4 heures, avec des pertes non réalisées globales de 13,5 millions de dollars.Les trois grands indices boursiers américains ont ouvert en baisse avant de remonter, les cryptoactifs ont connu une chute généralisée, le jeton BMNR a chuté de plus de 7%.