Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0009339 | -1.63% | €2.48M | €64.44M | OperarDetalles | ||
| €0.01732 | -1.03% | €135.37K | €64.28M | OperarDetalles | ||
| €0.2906 | -5.05% | €1.88M | €64.13M | OperarDetalles | ||
| €0.07583 | +0.76% | €1.28M | €63.43M | OperarDetalles | ||
| €0.0276 | +0.75% | €85.97K | €63.32M | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | +0.34% | €78.80K | €63.16M | OperarDetalles | ||
| €0.0627 | -6.36% | €37.78K | €62.70M | OperarDetalles | ||
| €0.0568 | +0.31% | €7.99M | €62.48M | OperarDetalles | ||
| €0.001281 | -2.93% | €909.54K | €62.32M | OperarDetalles | ||
| €22.73 | -1.96% | €608.56K | €61.97M | OperarDetalles | ||
| €0.01562 | -0.81% | €51.58K | €61.89M | OperarDetalles | ||
| €0.06101 | -2.65% | €49.70K | €61.01M | OperarDetalles | ||
| €0.0528 | -0.95% | €15.41K | €60.87M | OperarDetalles | ||
| €0.02896 | +15.73% | €1.14M | €60.59M | OperarDetalles | ||
| €0.07043 | -12.94% | €4.09M | €60.26M | OperarDetalles | ||
| €0.0112 | -2.38% | €162.72K | €60.23M | OperarDetalles | ||
| €0.721 | +6.59% | €21.02K | €60.03M | OperarDetalles | ||
| €0.0467 | -2.80% | €1.69M | €59.67M | OperarDetalles | ||
| €0.03301 | -1.41% | €355.16K | €59.66M | OperarDetalles | ||
| €0.002065 | -0.9% | €62.01K | €59.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%