Principales monedas en BTC por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de BTC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de BTC es de€199.67B, con una variación del -0.45% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BTC es de €94.62M, con una variación del -0.13% en las últimas 24 horas. Hoy hay 113 criptomonedas en la lista de monedas en BTC.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.16 | +1.00% | €121.96M | €129.86B | OperarDetalles | ||
| €935.53 | -0.35% | €20.64M | €128.85B | OperarDetalles | ||
| €0.161 | +1.72% | €33.38M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.5308 | +0.01% | €7.48M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €94,936.78 | +1.78% | €21.84K | €12.03B | OperarDetalles | ||
| €478.11 | +2.89% | €5.75M | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €0.2663 | +2.28% | €2.09M | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €8.22 | -1.01% | €101.87K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €82.07 | +1.38% | €5.38M | €6.27B | OperarDetalles | ||
| €2.51 | +0.27% | €1.32M | €3.82B | OperarDetalles | ||
| €13.62 | +2.71% | €1.89M | €2.09B | OperarDetalles | ||
| €2.82 | +0.92% | €800.51K | €2.03B | OperarDetalles | ||
| €11.12 | -3.37% | €3.44M | €1.30B | OperarDetalles | ||
| €1.30 | +1.00% | €1.85M | €919.38M | OperarDetalles | ||
| €0.4244 | -3.49% | €3.09M | €602.50M | OperarDetalles | ||
| €0.00005941 | +1.99% | €1.05M | €573.84M | OperarDetalles | ||
| €0.4981 | +1.67% | €307.74K | €529.87M | OperarDetalles | ||
| €0.07027 | +1.08% | €821.54K | €525.46M | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | +2.21% | €181.62K | €492.19M | OperarDetalles | ||
| €18.84 | +2.48% | €386.04K | €375.86M | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.54%50.46%





























