Principales monedas en Ecosistema Polygon por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Ecosistema Polygon por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Ecosistema Polygon es de €4.76B, con un cambio del +0.2% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Polygon monedas es de €17.36M, con un cambio del -0.28% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Ecosistema Polygon criptomonedas en la lista de monedas 1026.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3281 | +1.01% | €0.9688 | €328.18K | Detalles | ||
€1.00 | +0.14% | €120.22 | €159.09K | Detalles | ||
€1.05 | -5.90% | €15.95M | €251.65M | Detalles | ||
€0.6193 | -- | €1.24 | €3.05K | Detalles | ||
€0.0004046 | +0.83% | €20.68K | €1.01M | Detalles | ||
€0.1319 | +9.96% | €5.82K | €1.56M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00001891 | -- | €3.84K | €18.91K | Detalles | ||
€0.06081 | -0.91% | €1.37K | €3.14M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02165 | +0.63% | €89.17 | €216.51M | Detalles | ||
€0.004183 | +0.068% | €20.37 | €66.94K | Detalles | ||
€0.05079 | -- | €181.08 | €507.94K | Detalles | ||
€0.00008647 | +0.038% | €3.46 | €138.35K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000000000003021 | -2.74% | €30.89 | €302.16K | Detalles | ||
€0.0001584 | -- | €25.64 | €158.41K | Detalles | ||
€0.8646 | -0.1% | €350.48K | €31.21M | Detalles | ||
€0.01107 | -0.02% | €903.36 | €1.10M | Detalles | ||
€2.15 | +0.23% | €4.62 | €2.13M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El responsable del producto de Linea explica en detalle la tokenómica: la proporción del suministro circulante inicial podría ser del 22%, la instantánea del airdrop ya se ha completado.El fundador de Telegram vuelve a ser objeto de una investigación judicial en Francia, ya que se acusa a la plataforma de contener contenido ilegal.