Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19604.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8608 | -0.01% | €53.98K | €9.03B | OperarDetalles | ||
€20.33 | +0.08% | €5.40M | €8.58B | OperarDetalles | ||
€104.09 | -3.77% | €13.41M | €7.92B | OperarDetalles | ||
€2.92 | +0.44% | €6.80M | €7.50B | OperarDetalles | ||
€7.78 | +0.73% | €13.21K | €7.18B | OperarDetalles | ||
€0.00001128 | -1.37% | €5.93M | €6.64B | OperarDetalles | ||
€9.57 | +2.28% | €32.54M | €5.75B | OperarDetalles | ||
€3.42 | +0.42% | €6.52M | €5.20B | OperarDetalles | ||
€0.1444 | -- | €2.96M | €4.67B | OperarDetalles | ||
€0.6942 | +0.94% | €39.91M | €4.59B | OperarDetalles | ||
€0.000009896 | -1.97% | €15.25M | €4.16B | OperarDetalles | ||
€262.54 | +1.39% | €8.23M | €3.99B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.06% | €1.01M | €3.33B | OperarDetalles | ||
€320.37 | -1.09% | €7.51M | €3.07B | OperarDetalles | ||
€19.56 | +0.59% | €11.58M | €2.99B | OperarDetalles | ||
€0.8752 | +1.30% | €2.81M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€2.28 | -1.81% | €7.17M | €2.84B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | -- | €8.91M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€4.01 | +0.23% | €6.06M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -5.77% | €29.42M | €2.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Los tres grandes Ballenas de Hyperliquid han aumentado nuevamente sus ordenes cortas, con pérdidas no realizadas superiores a 12 millones de dólares, aumentando el riesgo de liquidación.El Token Meme CWIF tuvo una Gran caída de casi el 90%, la capitalización de mercado cayó a 3.48 millones de dólares antes de recuperarse.