Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $18.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.50% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $13.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.59% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003031 | +1.65% | $34.03K | $9.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006111 | +3.21% | $23.40K | $6.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08778 | -1.32% | $109.20K | $4.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03162 | -6.61% | $7.25K | $2.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001201 | -3.04% | $22.16K | $2.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003173 | -4.78% | $95.22K | $973.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008377 | -2.41% | $97.21K | $823.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05095 | +2.59% | $18.12K | $636.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05225 | +5.59% | $25.55K | $389.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02544 | +3.45% | $24.33K | $318.13K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001177 | -2.12% | $23.44K | $264.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07373 | -- | -- | $143.21M | Einzelheiten | ||
| $0.2986 | -- | -- | $59.75M | Einzelheiten | ||
| $0.00756 | -4.95% | $50.75K | $44.55M | Einzelheiten | ||
| $0.3075 | -3.25% | $9.93 | $11.76M | Einzelheiten | ||
| $0.242 | -- | -- | $10.93M | Einzelheiten | ||
| $0.01126 | -4.78% | $154.62K | $6.11M | Einzelheiten | ||
| $1.49 | -11.53% | $22.92K | $4.29M | Einzelheiten | ||
| $0.01765 | -- | -- | $3.33M | Einzelheiten | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%