Giao dịch trong cổ phiếu tự sở hữu

Đây là thông cáo báo chí trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Giao dịch mua lại cổ phần của chính công ty

Business Wire

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 18:00 GMT+9 11 phút đọc

Trong bài viết này:

CRH

+1.82%

NEW YORK, ngày 11 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–

Ngày 11 tháng 2 năm 2026

CRH plc Thoả thuận mua lại cổ phần của chính công ty

CRH plc (“CRH”) thông báo rằng vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, công ty đã mua vào số lượng cổ phiếu phổ thông của chính mình (gọi là “cổ phiếu phổ thông”) tại Hoa Kỳ thông qua nhà môi giới của CRH là Santander US Capital Markets LLC. Các cổ phiếu phổ thông mua lại (theo hình thức mua lại để tiêu huỷ) sẽ bị huỷ bỏ.

Tổng số cổ phiếu phổ thông mua lại Giá trung bình theo khối lượng giao dịch trong ngày Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Nơi giao dịch
28.900 127,7217 USD 129,23 USD 126,23 USD XNYS

Việc mua lại này là một phần trong kế hoạch của CRH nhằm mua lại tối đa 300 triệu USD cổ phiếu phổ thông trong khoảng thời gian đến ngày 17 tháng 2 năm 2026, sau khi công bố vào ngày 5 tháng 11 năm 2025, và được thực hiện bởi nhà môi giới của CRH như một phần của Chương trình đã công bố ngày 5 tháng 11 năm 2025.

Sau khi hoàn tất các giao dịch trên và huỷ bỏ các cổ phiếu đã mua, CRH sẽ phát hành 668.131.618 cổ phiếu phổ thông (không tính cổ phiếu trong kho). CRH cũng sẽ giữ 37.976.624 cổ phiếu trong kho, chiếm 5,378% tổng số cổ phiếu đã phát hành của CRH. Các cổ phiếu trong kho không có quyền biểu quyết.

Theo Điều 5(1)(b) của Quy định (EU) số 596/2014 (Quy định về hành vi thao túng thị trường) vì luật pháp này là một phần của luật pháp Vương quốc Anh (“UK”) theo Đạo luật Rút khỏi EU 2018 (có thể sửa đổi và/hoặc bổ sung theo thời gian), bản phân tích chi tiết các giao dịch cá nhân thực hiện vào ngày 10 tháng 2 năm 2026 bởi Santander US Capital Markets LLC thay mặt CRH trong khuôn khổ chương trình mua lại cổ phần sẽ được đính kèm trong thông cáo này. Thông cáo này cũng được phát hành nhằm mục đích tuân thủ Quy tắc niêm yết 14.3.17(2) của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh.

Liên hệ:

Diarmuid Enright

Trợ lý Thư ký Công ty

Tel: 00 3531 6344340

Tên tổ chức phát hành: CRH plc
LEI 549300MIDJNNTH068E74
ISIN: IE0001827041
Tên nhà môi giới Mỹ: Santander US Capital Markets LLC
Mã nhà môi giới Mỹ (CRD#): 150696
Múi giờ: EST
Đơn vị tiền tệ USD
Ngày giao dịch: Ngày 10 tháng 2 năm 2026
Thông tin tổng hợp
Nơi giao dịch Đơn vị tiền tệ Giá trung bình theo khối lượng giao dịch Khối lượng tổng hợp
Xem lịch trình đính kèm USD 127,7217 USD 28.900
Thời gian giao dịch Số lượng cổ phiếu Giá mỗi cổ phiếu Sàn giao dịch ID Giao dịch
20260210 09:30:02.263000 -0500 100 126,84 USD XNYS 00070415050TRNY1
20260210 09:30:02.727000 -0500 80 126,77 USD XNYS 00070415055TRNY1
20260210 09:31:18.140000 -0500 200 126,43 USD XNYS 00070415322TRNY1
20260210 09:32:41.260000 -0500 200 126,54 USD XNYS 00070415460TRNY1
20260210 09:32:41.261000 -0500 90 126,52 USD XNYS 00070415461TRNY1
20260210 09:33:30.963000 -0500 91 126,46 USD XNYS 00070415553TRNY1
20260210 09:33:30.963000 -0500 9 126,46 USD XNYS 00070415554TRNY1
20260210 09:34:06.994000 -0500 100 126,48 USD XNYS 00070415600TRNY1
20260210 09:35:21.101000 -0500 200 126,41 USD XNYS 00070415674TRNY1
20260210 09:35:21.101000 -0500 70 126,41 USD XNYS 00070415675TRNY1
20260210 09:35:45.980000 -0500 70 126,59 USD XNYS 00070415835TRNY1
20260210 09:36:41.535000 -0500 100 126,61 USD XNYS 00070415900TRNY1
20260210 09:37:02.379000 -0500 80 126,78 USD XNYS 00070415922TRNY1
20260210 09:37:45.767000 -0500 100 126,81 USD XNYS 00070415998TRNY1
20260210 09:38:04.267000 -0500 70 126,8 USD XNYS 00070416028TRNY1
20260210 09:39:18.986000 -0500 100 126,74 USD XNYS 00070416102TRNY1
20260210 09:39:48.742000 -0500 100 126,81 USD XNYS 00070416142TRNY1
20260210 09:40:38.126000 -0500 100 127 USD XNYS 00070416224TRNY1
20260210 09:40:57.954000 -0500 14 126,93 USD XNYS 00070416241TRNY1
20260210 09:40:57.954000 -0500 76 126,93 USD XNYS 00070416242TRNY1
20260210 09:41:32.561000 -0500 70 126,93 USD XNYS 00070416273TRNY1
20260210 09:42:09.227000 -0500 100 127,04 USD XNYS 00070416313TRNY1
20260210 09:42:42.534000 -0500 70 126,99 USD XNYS 00070416348TRNY1
20260210 09:43:11.270000 -0500 70 126,8 USD XNYS 00070416387TRNY1
20260210 09:45:05.129000 -0500 300 126,9 USD XNYS 00070416592TRNY1
20260210 09:46:29.108000 -0500 100 126,98 USD XNYS 00070416832TRNY1
20260210 09:47:20.421000 -0500 100 126,9 USD XNYS 00070416962TRNY1
20260210 09:47:45.396000 -0500 90 126,98 USD XNYS 00070417089TRNY1
20260210 09:48:29.893000 -0500 18 127,03 USD XNYS 00070417241TRNY1
20260210 09:48:32.349000 -0500 90 127,03 USD XNYS 00070417260TRNY1
20260210 09:49:12.009000 -0500 100 127,04 USD XNYS 00070417428TRNY1
20260210 09:50:10.717000 -0500 100 127,13 USD XNYS 00070417593TRNY1
20260210 09:51:02.111000 -0500 100 127,21 USD XNYS 00070417737TRNY1
20260210 09:51:49.615000 -0500 70 127,21 USD XNYS 00070417834TRNY1
20260210 09:52:28.632000 -0500 100 127,16 USD XNYS 00070417904TRNY1
20260210 09:53:23.256000 -0500 90 127,15 USD XNYS 00070418012TRNY1
20260210 09:54:03.734000 -0500 70 127,03 USD XNYS 00070418074TRNY1
20260210 09:54:44.853000 -0500 80 127,02 USD XNYS 00070418136TRNY1
20260210 09:55:47.904000 -0500 1 126,93 USD XNYS 00070418202TRNY1
20260210 09:55:47.904000 -0500 99 126,93 USD XNYS 00070418203TRNY1
20260210 09:57:05.542000 -0500 100 126,89 USD XNYS 00070418428TRNY1
20260210 09:57:18.341000 -0500 90 126,93 USD XNYS 00070418515TRNY1
20260210 09:58:04.405000 -0500 90 126,99 USD XNYS 00070418647TRNY1
20260210 09:58:48.468000 -0500 90 126,97 USD XNYS 00070418734TRNY1
20260210 09:59:40.745000 -0500 80 126,94 USD XNYS 00070418801TRNY1
20260210 10:00:13.347000 -0500 80 126,81 USD XNYS 00070418893TRNY1
20260210 10:01:10.839000 -0500 80 126,78 USD XNYS 00070419005TRNY1
20260210 10:01:43.915000 -0500 80 126,76 USD XNYS 00070419054TRNY1
20260210 10:02:42.684000 -0500 100 126,66 USD XNYS 00070419223TRNY1
20260210 10:03:38.394000 -0500 100 126,55 USD XNYS 00070419321TRNY1
20260210 10:04:09.157000 -0500 70 126,47 USD XNYS 00070419401TRNY1
20260210 10:05:22.378000 -0500 90 126,71 USD XNYS 00070419576TRNY1
20260210 10:06:24.267000 -0500 75 126,64 USD XNYS 00070419727TRNY1
20260210 10:06:24.267000 -0500 25 126,64 USD XNYS 00070419728TRNY1
20260210 10:07:12.742000 -0500 100 126,6 USD XNYS 00070419878TRNY1
20260210 10:08:25.343000 -0500 100 126,73 USD XNYS 00070420043TRNY1
20260210 10:08:47.038000 -0500 80 126,68 USD XNYS 00070420073TRNY1
20260210 10:09:31.026000 -0500 5 126,54 USD XNYS 00070420137TRNY1
20260210 10:09:34.085000 -0500 80 126,53 USD XNYS 00070420141TRNY1
20260210 10:10:35.542000 -0500 80 126,54 USD XNYS 00070420256TRNY1
20260210 10:11:08.601000 -0500 70 126,42 USD XNYS 00070420325TRNY1
20260210 10:12:01.547000 -0500 3 126,5 USD XNYS 00070420515TRNY1
20260210 10:12:03.303000 -0500 11 126,5 USD XNYS 00070420518TRNY1
20260210 10:12:10.477000 -0500 90 126,5 USD XNYS 00070420529TRNY1
20260210 10:13:20.939000 -0500 26 126,44 USD XNYS 00070420671TRNY1
20260210 10:13:20.939000 -0500 74 126,44 USD XNYS 00070420672TRNY1
20260210 10:13:48.202000 -0500 100 126,4 USD XNYS 00070420712TRNY1
20260210 10:15:16.826000 -0500 80 126,39 USD XNYS 00070421052TRNY1
20260210 10:15:51.634000 -0500 70 126,32 USD XNYS 00070421110TRNY1
20260210 10:17:09.293000 -0500 100 126,3 USD XNYS 00070421346TRNY1
20260210 10:18:01.161000 -0500 90 126,23 USD XNYS 00070421508TRNY1
20260210 10:19:44.107000 -0500 100 126,47 USD XNYS 00070421718TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 100 126,55 USD XNYS 00070421847TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 69 126,55 USD XNYS 00070421848TRNY1
20260210 10:20:53.949000 -0500 31 126,55 USD XNYS 00070421849TRNY1
20260210 10:22:31.523000 -0500 90 126,62 USD XNYS 00070422165TRNY1
20260210 10:23:07.686000 -0500 80 126,68 USD XNYS 00070422213TRNY1
20260210 10:24:08.700000 -0500 80 126,55 USD XNYS 00070422411TRNY1
20260210 10:25:25.711000 -0500 90 126,53 USD XNYS 00070422563TRNY1
20260210 10:25:44.147000 -0500 70 126,51 USD XNYS 00070422599TRNY1
20260210 10:26:33.608000 -0500 70 126,46 USD XNYS 00070422688TRNY1
20260210 10:27:29.710000 -0500 80 126,49 USD XNYS 00070422794TRNY1
20260210 10:28:06.261000 -0500 70 126,52 USD XNYS 00070422864TRNY1
20260210 10:29:59.768000 -0500 4 126,51 USD XNYS 00070423155TRNY1
20260210 10:30:11.923000 -0500 100 126,56 USD XNYS 00070423193TRNY1
20260210 10:30:11.923000 -0500 90 126,56 USD XNYS 00070423194TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 100 126,5 USD XNYS 00070423452TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 23 126,5 USD XNYS 00070423453TRNY1
20260210 10:32:19.644000 -0500 5 126,5 USD XNYS 00070423454TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 5 126,5 USD XNYS 00070423455TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 5 126,5 USD XNYS 00070423456TRNY1
20260210 10:32:19.645000 -0500 42 126,5 USD XNYS 00070423457TRNY1
20260210 10:33:39.809000 -0500 100 126,42 USD XNYS 00070423684TRNY1
20260210 10:35:03.810000 -0500 100 126,43 USD XNYS 00070423806TRNY1
20260210 10:35:58.742000 -0500 100 126,48 USD XNYS 00070423889TRNY1
20260210 10:37:22.821000 -0500 100 126,46 USD XNYS 00070424020TRNY1
20260210 10:37:22.881000 -0500 100 126,45 USD XNYS 00070424021TRNY1
20260210 10:39:20.080000 -0500 100 126,69 USD XNYS 00070424233TRNY1
20260210 10:40:26.353000 -0500 100 126,77 USD XNYS 00070424385TRNY1
20260210 10:41:13.017000 -0500 100 126,77 USD XNYS 00070424439TRNY1
20260210 10:42:42.009000 -0500 80 127,14 USD XNYS 00070424598TRNY1
20260210 10:42:42.009000 -0500 20 127,14 USD XNYS 00070424599TRNY1
20260210 10:43:25.500000 -0500 100 127,19 USD XNYS 00070424653TRNY1
20260210 10:44:30.862000 -0500 100 127,43 USD XNYS 00070424736TRNY1
20260210 10:45:53.569000 -0500 100 127,46 USD XNYS 00070424845TRNY1
20260210 10:47:31.124000 -0500 80 127,24 USD XNYS 00070424954TRNY1
20260210 10:48:59.196000 -0500 100 127,31 USD XNYS 00070425148TRNY1
20260210 10:48:59.324000 -0500 100 127,3 USD XNYS 00070425151TRNY1
20260210 10:51:22.598000 -0500 100 127,49 USD XNYS 00070425405TRNY1
20260210 10:51:59.120000 -0500 100 127,5 USD XNYS 00070425505TRNY1
20260210 10:52:37.310000 -0500 99 127,27 USD XNYS 00070425569TRNY1
20260210 10:52:37.310000 -0500 1 127,27 USD XNYS 00070425570TRNY1
20260210 10:55:04.324000 -0500 100 127,31 USD XNYS 00070425778TRNY1
20260210 10:55:07.897000 -0500 100 127,32 USD XNYS 00070425786TRNY1
20260210 10:56:11.595000 -0500 100 127,34 USD XNYS 00070425920TRNY1
20260210 10:58:21.888000 -0500 100 127,24 USD XNYS 00070426196TRNY1
20260210 10:59:16.061000 -0500 100 127,2 USD XNYS 00070426326TRNY1
20260210 11:00:27.542000 -0500 100 127,11 USD XNYS 00070426530TRNY1
20260210 11:01:11.756000 -0500 100 127,05 USD XNYS 00070426686TRNY1
20260210 11:02:59.520000 -0500 90 126,95 USD XNYS 00070426903TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 75 127,29 USD XNYS 00070427072TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 1 127,29 USD XNYS 00070427073TRNY1
20260210 11:04:20.560000 -0500 24 127,29 USD XNYS 00070427074TRNY1
20260210 11:05:50.022000 -0500 100 127,3 USD XNYS 00070427281TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 1 127,09 USD XNYS 00070427347TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 1 127,09 USD XNYS 00070427348TRNY1
20260210 11:06:08.008000 -0500 98 127,09 USD XNYS 00070427349TRNY1
20260210 11:08:09.344000 -0500 90 127,02 USD XNYS 00070427762TRNY1
20260210 11:09:13.893000 -0500 80 126,99 USD XNYS 00070427834TRNY1
20260210 11:09:58.170000 -0500 80 126,96 USD XNYS 00070427917TRNY1
20260210 11:10:56.883000 -0500 84 126,98 USD XNYS 00070428060TRNY1
20260210 11:10:56.883000 -0500 16 126,98 USD XNYS 00070428061TRNY1
20260210 11:12:02.297000 -0500 100 126,92 USD XNYS 00070428145TRNY1
20260210 11:13:33.094000 -0500 90 126,87 USD XNYS 00070428434TRNY1
20260210 11:15:05.382000 -0500 100 126,9 USD XNYS 00070428585TRNY1
20260210 11:15:36.632000 -0500 70 127,02 USD XNYS 00070428627TRNY1
20260210 11:16:56.062000 -0500 100 126,97 USD XNYS 00070428839TRNY1
20260210 11:17:59.898000 -0500 100 127,08 USD XNYS 00070428923TRNY1
20260210 11:18:54.307000 -0500 80 127,05 USD XNYS 00070429040TRNY1
20260210 11:19:50.599000 -0500 80 126,94 USD XNYS 00070429110TRNY1
20260210 11:20:46.169000 -0500 1 126,84 USD XNYS 00070429278TRNY1
20260210 11:20:46.169000 -0500 79 126,84 USD XNYS 00070429279TRNY1
20260210 11:21:21.810000 -0500 100 126,86 USD XNYS 00070429324TRNY1
20260210 11:23:29.653000 -0500 100 126,94 USD XNYS 00070429593TRNY1
20260210 11:24:05.691000 -0500 100 126,93 USD XNYS 00070429722TRNY1
20260210 11:24:44.497000 -0500 100 126,98 USD XNYS 00070429886TRNY1
20260210 11:25:47.603000 -0500 100 126,99 USD XNYS 00070430112TRNY1
20260210 11:27:07.876000 -0500 18 127,17 USD XNYS 00070430324TRNY1
20260210 11:27:07.876000 -0500 82 127,17 USD XNYS 00070430325TRNY1
20260210 11:27:50.191000 -0500 100 127,26 USD XNYS 00070430408TRNY1
20260210 11:29:10.448000 -0500 80 127,27 USD XNYS 00070430642TRNY1
20260210 11:30:01.581000 -0500 90 127,31 USD XNYS 00070430737TRNY1
20260210 11:31:32.293000 -0500 100 127,31 USD XNYS 00070430891TRNY1
20260210 11:31:50.716000 -0500 100 127,35 USD XNYS 00070430937TRNY1
20260210 11:33:38.132000 -0500 2 127,28 USD XNYS 00070431128TRNY1
20260210 11:33:38.132000 -0500 98 127,28 USD XNYS 00070431129TRNY1
20260210 11:34:08.107000 -0500 10 127,26 USD XNYS 00070431180TRNY1
20260210 11:34:08.107000 -0500 70 127,26 USD XNYS 00070431181TRNY1
20260210 11:34:54.250000 -0500 100 127,28 USD XNYS 00070431299TRNY1
20260210 11:37:28.710000 -0500 111 127,25 USD XNYS 00070431578TRNY1
20260210 11:37:28.710000 -0500 89 127,25 USD XNYS 00070431579TRNY1
20260210 11:38:43.349000 -0500 90 127,19 USD XNYS 00070431765TRNY1
20260210 11:39:14.332000 -0500 61 127,2 USD XNYS 00070431887TRNY1
20260210 11:39:14.332000 -0500 39 127,2 USD XNYS 00070431888TRNY1
20260210 11:40:51.123000 -0500 100 127,14 USD XNYS 00070432139TRNY1
20260210 11:42:23.556000 -0500 39 127,13 USD XNYS 00070432378TRNY1
20260210 11:42:56.170000 -0500 100 127,18 USD XNYS 00070432431TRNY1
20260210 11:44:07.470000 -0500 100 127,16 USD XNYS 00070432572TRNY1
20260210 11:45:17.136000 -0500 42 127,18 USD XNYS 00070432667TRNY1
20260210 11:46:34.566000 -0500 100 127,2 USD XNYS 00070432776TRNY1
20260210 11:47:34.770000 -0500 100 127,18 USD XNYS 00070432898TRNY1
20260210 11:48:20.888000 -0500 100 127,2 USD XNYS … 00070432989TRNY1
20260210 11:49:22.349000 -0500 100 127,1 USD XNYS 00070433090TRNY1
20260210 11:50:44.900000 -0500 70 127,03 USD XNYS 00070433252TRNY1
20260210 11:52:11.826000 -0500 100 127,05 USD XNYS 00070433453TRNY1
20260210 11:53:36.197000 -0500 100 127,08 USD XNYS 000704335
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim