BC-OILS

BC-DẦU KHÍ

Thông Tấn Xã Associated Press

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2026 lúc 5:00 sáng GMT+9 10 phút đọc

Trong bài viết này:

CL=F -0.15%

NEW YORK (AP) — Giao dịch hợp đồng tương lai trên Sở Giao dịch Hàng hóa New York ngày thứ Sáu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa Thay đổi
Tháng 3, 26 66.67 67.05 65.94 66.39 -.04
Tháng 4, 26 66.72 67.03 65.81 66.48 +.08
Tháng 5, 26 66.49 66.79 65.63 66.24 +.04
Tháng 6, 26 66.01 66.42 65.31 65.88 +.01
Tháng 7, 26 65.56 65.96 64.93 65.44 -.01
Tháng 8, 26 65.00 65.41 64.49 64.96 +.01
Tháng 9, 26 64.48 64.84 63.99 64.45 +.02
Tháng 10, 26 64.09 64.28 63.53 63.95 +.05
Tháng 11, 26 63.54 63.67 63.06 63.49 +.06
Tháng 12, 26 63.06 63.34 62.61 63.08 +.07
Tháng 1, 27 62.78 62.90 62.35 62.72 +.07
Tháng 2, 27 62.50 62.61 62.15 62.44 +.08
Tháng 3, 27 62.27 62.32 61.88 62.21 +.07
Tháng 4, 27 61.95 62.04 61.95 62.03 +.06
Tháng 5, 27 61.81 61.86 61.81 61.91 +.06
Tháng 6, 27 61.80 62.01 61.52 61.81 +.05
Tháng 7, 27 61.65 61.66 61.62 61.71 +.05
Tháng 8, 27 61.57 61.57 61.52 61.61 +.04
Tháng 9, 27 61.44 61.55 61.44 61.53 +.04
Tháng 10, 27 61.48 +.04
Tháng 11, 27 61.47 +.04
Tháng 12, 27 61.44 61.67 61.21 61.47 +.06
Tháng 1, 28 61.43 +.07
Tháng 2, 28 61.38 +.07
Tháng 3, 28 61.36 +.08
Tháng 4, 28 61.35 +.08
Tháng 5, 28 61.38 +.08
Tháng 6, 28 61.32 61.50 61.27 61.42 +.09
Tháng 7, 28 61.42 +.09
Tháng 8, 28 61.42 +.09
Tháng 9, 28 61.45 +.11
Tháng 10, 28 61.48 +.12
Tháng 11, 28 61.54 +.13
Tháng 12, 28 61.44 61.80 61.38 61.60 +.13
Tháng 1, 29 61.62 +.13
Tháng 2, 29 61.62 +.13
Tháng 3, 29 61.64 +.13
Tháng 4, 29 61.68 +.13
Tháng 5, 29 61.74 +.12
Tháng 6, 29 61.65 61.65 61.65 61.77 +.12
Tháng 8, 29 61.79 +.12
Tháng 12, 29 61.77 62.10 61.77 61.91 +.12
Tháng 6, 30 61.96 +.12
Tháng 8, 30 61.93 +.11
Tháng 12, 30 61.75 61.97 61.72 61.92 +.10
Tháng 9, 31 61.76 +.11
Tháng 12, 31 61.84 61.90 61.62 61.68 +.10
Tháng 12, 32 61.21 +.16
Tháng 12, 33 60.41 +.20
Dự kiến bán 855.175 Doanh số thứ Năm 1.323.655
Số mở ngày thứ Năm 2.122.101 giảm 67.531
Tháng 3, 26 261.52 265.89 257.05 258.58 -2.89
Tháng 4, 26 250.72 253.86 246.89 247.81 -2.95
Tháng 5, 26 245.50 247.28 242.01 242.77 -2.22
Tháng 6, 26 240.64 242.79 238.82 239.52 -1.52
Tháng 7, 26 238.30 240.45 236.98 237.74 -1.14
Tháng 8, 26 237.05 238.92 235.74 236.55 -.85
Tháng 9, 26 236.13 238.34 235.25 236.10 -.68
Tháng 10, 26 236.13 237.28 235.30 235.81 -.55
Tháng 11, 26 235.70 235.75 234.77 235.04 -.47
Tháng 12, 26 234.23 235.70 232.82 233.78 -.43
Tháng 1, 27 233.38 233.91 232.56 232.87 -.41
Tháng 2, 27 231.90 232.32 231.50 231.56 -.34
Tháng 3, 27 231.19 231.19 231.00 229.50 -.27
Tháng 4, 27 228.32 228.32 228.32 226.78 -.13
Tháng 5, 27 226.52 226.52 226.52 224.71 -.10
Tháng 6, 27 223.40 223.78 222.62 223.13 -.01
Dự kiến bán 207.007 Doanh số thứ Năm 249.328
Số mở ngày thứ Năm 383.089 giảm 8.421
Tháng 3, 26 2.0080 2.0263 1.9940 1.9973 -93
Tháng 4, 26 2.2498 2.2593 2.2319 2.2434 -3
Tháng 5, 26 2.2516 2.2658 2.2387 2.2508 +9
Tháng 6, 26 2.2419 2.2522 2.2283 2.2413 +19
Tháng 7, 26 2.2194 2.2301 2.2069 2.2206 +31
Tháng 8, 26 2.1925 2.1994 2.1770 2.1915 +49
Tháng 9, 26 2.1405 2.1559 2.1338 2.1502 +67
Tháng 10, 26 1.9900 1.9950 1.9777 1.9912 +70
Tháng 11, 26 1.9414 1.9458 1.9290 1.9421 +69
Tháng 12, 26 1.9019 1.9096 1.8920 1.9067 +65
Tháng 1, 27 1.8853 1.8914 1.8770 1.8912 +70
Tháng 2, 27 1.8919 1.8919 1.8919 1.8938 +76
Tháng 3, 27 1.9208 1.9208 1.9208 1.9074 +79
Tháng 4, 27 2.1207 2.1207 2.1207 2.1075 +77
Tháng 5, 27 2.1234 2.1234 2.1234 2.1085 +74
Tháng 6, 27 2.0978 +76
Tháng 7, 27 2.0793 +77
Tháng 8, 27 2.0555 +77
Tháng 9, 27 2.0239 +79
Tháng 10, 27 1.8895 +80
Tháng 11, 27 1.8598 +82
Tháng 12, 27 1.8343 1.8367 1.8343 1.8416 +85
Tháng 1, 28 1.8376 +85
Tháng 2, 28 1.8507 +85
Tháng 12, 28 1.8351 +85
Tháng 1, 29 1.8326 +85
Tháng 2, 29 1.8457 +85
Dự kiến bán 145.205 Doanh số thứ Năm 196.020
Số mở ngày thứ Năm 468.226 giảm 2.185
Tháng 3, 26 2.971 3.155 2.949 3.047 +51
Tháng 4, 26 2.919 3.076 2.911 2.984 +38
Tháng 5, 26 2.947 3.094 2.935 3.004 +36
Tháng 6, 26 3.120 3.268 3.110 3.176 +36
Tháng 7, 26 3.389 3.534 3.382 3.442 +33
Tháng 8, 26 3.467 3.607 3.462 3.516 +30
Tháng 9, 26 3.462 3.588 3.448 3.501 +26
Tháng 10, 26 3.519 3.645 3.505 3.557 +26
Tháng 11, 26 3.774 3.893 3.773 3.814 +21
Tháng 12, 26 4.398 4.502 4.381 4.428 +21
Tháng 1, 27 4.764 4.866 4.742 4.787 +19
Tháng 2, 27 4.248 4.349 4.231 4.274 +23
Tháng 3, 27 3.481 3.565 3.472 3.511 +25
Tháng 4, 27 3.163 3.235 3.154 3.196 +31
Tháng 5, 27 3.159 3.223 3.149 3.187 +28
Tháng 6, 27 3.293 3.355 3.293 3.321 +27
Tháng 7, 27 3.481 3.540 3.480 3.511 +29
Tháng 8, 27 3.537 3.595 3.537 3.537 0
Tháng 9, 27 3.517 3.573 3.510 3.519 0
Tháng 10, 27 3.582 3.637 3.574 3.584 0
Tháng 11, 27 3.822 3.862 3.820 3.819 0
Tháng 12, 27 4.427 4.449 4.412 4.419 0
Tháng 1, 28 4.775 4.802 4.768 4.773 0
Tháng 2, 28 4.196 4.216 4.193 4.191 0
Tháng 3, 28 3.462 3.462 3.462 3.437 0
Tháng 4, 28 3.110 3.123 3.110 3.101 0
Tháng 5, 28 3.108 3.108 3.108 3.094 0
Tháng 6, 28 3.243 3.243 3.243 3.228 0
Tháng 7, 28 3.419 3.419 3.395 3.407 0
Tháng 8, 28 3.476 3.476 3.476 3.462 0
Tháng 9, 28 3.465 3.465 3.465 3.445 0
Tháng 10, 28 3.510 3.535 3.510 3.511 0
Tháng 11, 28 3.776 3.776 3.776 3.756 0
Tháng 12, 28 4.331 4.344 4.329 4.324 0
Tháng 1, 29 4.675 4.675 4.675 4.649 0
Tháng 2, 29 4.085 4.115 4.085 4.089 0
Tháng 3, 29 3.358 0
Tháng 4, 29 3.062 0
Tháng 5, 29 3.059 0
Tháng 6, 29 3.211 0
Tháng 7, 29 3.392 0
Tháng 8, 29 3.460 0
Tháng 9, 29 3.447 0
Tháng 10, 29 3.504 0
Tháng 11, 29 3.743 0
Tháng 12, 29 4.250 4.265 4.250 4.260 0
Tháng 1, 30 4.581 0
Tháng 2, 30 4.190 4.190 4.190 4.189 0
Tháng 3, 30 3.525 3.525 3.525 3.547 0
Tháng 4, 30 3.110 0
Tháng 5, 30 3.085 0
Tháng 6, 30 3.225 0
Tháng 7, 30 3.383 0
Tháng 8, 30 3.448 0
Tháng 9, 30 3.436 0
Tháng 10, 30 3.510 0
Tháng 11, 30 3.743 0
Tháng 12, 30 4.224 0
Tháng 1, 31 4.510 0
Tháng 2, 31 4.174 0
Tháng 3, 31 3.555 0
Tháng 4, 31 3.080 0
Tháng 5, 31 3.058 0
Tháng 6, 31 3.211 0
Tháng 7, 31 3.374 0
Tháng 8, 31 3.428 0
Tháng 9, 31 3.420 0
Tháng 10, 31 3.506 0
Tháng 11, 31 3.766 0
Tháng 12, 31 4.241 0
Tháng 1, 32 4.576 0
Tháng 2, 32 4.194 0
Tháng 3, 32 3.509 0
Tháng 4, 32 3.037 0
Tháng 5, 32 3.022 0
Tháng 6, 32 3.160 0
Tháng 7, 32 3.314 0
Tháng 8, 32 3.363 0
Tháng 9, 32 3.343 0
Tháng 10, 32 3.406 0
Tháng 11, 32 3.596 0
Tháng 12, 32 4.016 0
Tháng 1, 33 4.276 0
Tháng 2, 33 3.941 0
Tháng 3, 33 3.314 0
Tháng 4, 33 2.889 0
Tháng 5, 33 2.889 0
Tháng 6, 33 3.037 0
Tháng 7, 33 3.217 0
Tháng 8, 33 3.287 0
Tháng 9, 33 3.262 0
Tháng 10, 33 3.337 0
Tháng 11, 33 3.577 0
Tháng 12, 33 4.007 0
Tháng 1, 34 4.287 0
Tháng 2, 34 3.992 0
Tháng 3, 34 3.382 0
Tháng 4, 34 2.962 0
Tháng 5, 34 2.952 0
Tháng 6, 34 3.102 0
Tháng 7, 34 3.282 0
Tháng 8, 34 3.342 0
Tháng 9, 34 3.357 0
Tháng 10, 34 3.403 0
Tháng 11, 34 3.643 0
Tháng 12, 34 4.043 0
Tháng 1, 35 4.268 0
Tháng 2, 35 4.028 0
Tháng 3, 35 3.598 0
Tháng 4, 35 3.208 0
Tháng 5, 35 3.186 0
Tháng 6, 35 3.221 0
Tháng 7, 35 3.261 0
Tháng 8, 35 3.301 0
Tháng 9, 35 3.316 0
Tháng 10, 35 3.362 0
Tháng 11, 35 3.562 0
Tháng 12, 35 3.872 0
Tháng 1, 36 4.142 0
Tháng 2, 36 3.972 0
Tháng 3, 36 3.702 0
Tháng 4, 36 3.372 0
Tháng 5, 36 3.350 0
Tháng 6, 36 3.390 0
Tháng 7, 36 3.430 0
Tháng 8, 36 3.470 0
Tháng 9, 36 3.485 0
Tháng 10, 36 3.531 0
Tháng 11, 36 3.681 0
Tháng 12, 36 3.956 0
Tháng 1, 37 4.181 0
Tháng 2, 37 4.031 0
Tháng 3, 37 3.831 0
Tháng 4, 37 3.501 0
Tháng 5, 37 3.479 0
Tháng 6, 37 3.514 0
Tháng 7, 37 3.554 0
Tháng 8, 37 3.594 0
Tháng 9, 37 3.609 0
Tháng 10, 37 3.655 0
Tháng 11, 37 3.780 0
Tháng 12, 37 4.005 0
Tháng 1, 38 4.270 0
Tháng 2, 38 4.120 0
Tháng 3, 38 3.920 0
Tháng 4, 38 3.590 0
Tháng 5, 38 3.568 0
Tháng 6, 38 3.648 0
Tháng 7, 38 3.748 0
Tháng 8, 38 3.788 0
Tháng 9, 38 3.803 0
Tháng 10, 38 3.849 0
Tháng 11, 38 3.921 0
Tháng 12, 38 4.076 0
Dự kiến bán 432.919 Doanh số thứ Năm 605.362
Số mở ngày thứ Năm 1.596.951 giảm 7.385
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim