RSI Quá mua quá bán(15m)


1. KGEN $0.20188 93.65
2. MINER $0.001157 86.16
3. 1000CHEEMS$0.000964 84.82
4. GLM $0.19953 84.14
5. DAM $0.02206 83.05
6. $USDC $0.999708 82.92
7. $RIF $0.03377 79.84
8. CC $0.10971 78.17
9. $ONT $0.07 77.50
10. $ZRX $0.1289 76.91

RSI Quá bán quá mua(15m)
1. PURR $0.049177 13.25
2. VELVET $0.14698 13.39
3. SSS $0.00298 13.59
4. B $0.1638 17.98
5. RAVE $0.46878 19.47
6. DEGEN $0.001167 20.00
7. TIMI $0.07209 20.83
8. YZY $0.3628 22.31
9. TRAC $0.3966 22.81
10. BTX $0.00956 23.04
KGEN8,79%
GLM5,19%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim