Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₴417.92M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴347.52M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴459.72M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴417.92M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₴334.34M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD | -- | ₴2.92B | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₴24.23M | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | ₴48.06M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴1.37B | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | ₴466.66M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | ₴835.85M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | ₴250.75M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | ₴208.96M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₴292.55M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | ₴459.72M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | ₴919.44M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | ₴146.27M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₴125.37M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%