Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 109 700 доларів США, за 24 години зростання на 1,28%, підтримка на рівні 106 000 доларів США, спротив — 112 000 доларів США. ETH — 3 846 доларів США, за 24 години зростання на 1,09%, підтримка — 3 700 доларів США, спротив — 4 000 доларів США. Альти CATCH зросли на 62,17%, COAI3S — на 23,56%, TRUMP5L — на 19,8%. Індекс страху та жадібності становить 29 пунктів і перебуває у фазі «страху». Рекомендується створювати позиції по BTC та ETH частинами, загальний обсяг інвестицій — 20-30%, зберігати обережний оптимізм. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Radius | Seed | DeFi Infra MEV | -- | ₴294.38M | 2025-01-23 |   | 
|  Breez | -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | ₴210.27M | 2025-01-23 |   | 
|  SignalPlus | Series B | CeFi Derivatives Options | -- | ₴462.60M | 2025-01-23 |   | 
|  MinionLab | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₴84.10M | 2025-01-22 |   | 
|  Alphabot | Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 |   | 
|  Corn | Community | Infra Layer2 | -- | ₴349.05M | 2025-01-22 |   | 
|  DeFituna | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴24.39M | 2025-01-22 |   | 
|  BenFen | -- | Infra Layer1 | -- | ₴420.54M | 2025-01-22 |  | 
|  Camelot | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-22 |  | 
|  Boardroom | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-01-22 |  | 
|  Unicorn X | M&A | DeFi DEX MEME | -- | -- | 2025-01-21 |  | 
|  SONEX | Seed | DeFi DEX | -- | ₴42.05M | 2025-01-21 |   | 
|  SOON | -- | Infra Layer2 | -- | ₴925.20M | 2025-01-21 |   | 
|  Keplr | Seed | Infra Wallet | ₴2.10B | ₴210.27M | 2025-01-21 |   | 
|  KeitoKun | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-01-20 |  | 
|  DuckChain | Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-01-20 |  | 
|  Wingbits | -- | DePIN | -- | ₴235.50M | 2025-01-20 |  B | 
|  Coinseeker | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-01-20 |  | 
|  GRVT | -- | DeFi Derivatives | -- | ₴210.27M | 2025-01-20 |  | 
|  Hashnote | M&A | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2025-01-20 |  | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%









