Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.4124 | +0.69% | ₴259.81 | -- | Деталі | ||
₴0.8895 | -10.32% | ₴145.07M | ₴88.95M | Деталі | ||
₴0.001277 | -0.19% | ₴1.23K | ₴1.24M | Деталі | ||
₴0.3242 | -3.04% | ₴246.55 | -- | Деталі | ||
₴40.77 | -- | ₴1.60M | ₴1.39M | Деталі | ||
₴1.83 | +8.09% | ₴501.23K | ₴179.05M | Деталі | ||
₴0.01154 | +0.21% | ₴367.96 | ₴11.54M | Деталі | ||
₴0.4153 | -0.062% | ₴4.88K | ₴6.23M | Деталі | ||
₴0.0000000000009767 | -0.24% | ₴194.75 | ₴244.18K | Деталі | ||
₴1.06 | +0.0054% | -- | ₴14.91B | Деталі | ||
₴0.00005718 | -- | ₴137.15 | ₴5.71M | Деталі | ||
₴0.000000443 | -5.50% | ₴9.51K | ₴295.34K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0418 | +0.52% | ₴3.20K | ₴836.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007372 | -0.09% | ₴831.65 | ₴7.37K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.41 | +14.37% | ₴234.53 | ₴124.93M | Деталі | ||
₴0.0007326 | -0.53% | ₴133.01 | ₴732.62K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%