Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,606,800.96 | +1.96% | ₴56.27B | ₴91.87T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,230.88 | +2.87% | ₴27.02B | ₴19.58T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | -0.042% | ₴4.57T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴105.89 | +3.97% | ₴5.76B | ₴6.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴45,726.14 | +2.04% | ₴1.02B | ₴6.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,879.80 | +2.86% | ₴3.85B | ₴4.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | +0.03% | ₴543.51M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1794 | -0.27% | ₴3.65M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴161,872.99 | +2.38% | ₴4.02M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.83 | +3.79% | ₴1.58B | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.47 | +1.81% | ₴132.74M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.61 | +1.86% | ₴194.56M | ₴937.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,600,122.67 | +1.68% | ₴880.50K | ₴583.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴722.75 | +3.70% | ₴207.37M | ₴503.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,840.56 | -0.56% | ₴1.88B | ₴498.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,853.40 | +0.95% | ₴303.35M | ₴455.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴174,748.48 | +2.14% | ₴558.44K | ₴431.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.75 | +2.92% | ₴100.77M | ₴408.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.03 | +0.1% | ₴4.76M | ₴393.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴400.57 | -0.59% | ₴3.25M | ₴369.47B | ТоргівляДеталі | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%




























