Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1058 | -2.61% | $23.21K | $103.11M | TradeDetails | ||
$1.92 | -3.59% | $619.43K | $103.06M | TradeDetails | ||
$0.02082 | -4.61% | $509.97K | $102.92M | TradeDetails | ||
$0.3675 | -5.41% | $602.05K | $102.90M | TradeDetails | ||
$0.2112 | -2.53% | $30.29K | $102.41M | TradeDetails | ||
$0.1031 | -4.80% | $1.12M | $101.84M | TradeDetails | ||
$0.03375 | -3.83% | $1.01M | $101.25M | TradeDetails | ||
$6.04 | -3.89% | $22.62K | $101.14M | TradeDetails | ||
$0.05207 | +0.83% | $43.28K | $101.14M | TradeDetails | ||
$0.2004 | -0.09% | $13.85M | $100.20M | TradeDetails | ||
$0.00945 | +1.57% | $1.28M | $100.15M | TradeDetails | ||
$36.45 | -3.30% | $425.97K | $98.58M | TradeDetails | ||
$0.006199 | -2.54% | $172.12K | $98.44M | TradeDetails | ||
$0.115 | -4.52% | $1.18M | $98.39M | TradeDetails | ||
$0.1638 | -8.29% | $37.61K | $97.72M | TradeDetails | ||
$0.003535 | -2.07% | $40.74K | $97.01M | TradeDetails | ||
$0.2201 | -5.83% | $636.06K | $96.79M | TradeDetails | ||
$0.01903 | -3.23% | $1.32M | $96.41M | TradeDetails | ||
$0.3256 | +2.15% | $2.52M | $95.93M | TradeDetails | ||
$23.72 | -3.88% | $401.08K | $95.27M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.