Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽805.71M | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | ₽644.57M | 2018-05-27 | -- |
![]() | Series A | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | ₽402.85M | 2018-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽241.71M | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽2.57B | 2018-05-24 | ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | ₽241.71M | 2018-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | -- | -- | -- | 2018-05-23 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₽660.68M | 2018-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽241.71B | ₽8.86B | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | ₽564.00M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽709.03M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₽1.28B | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | ₽377.88M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₽273.94M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | ₽1.76B | 2018-05-12 | ![]() C |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.