Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC торговался на уровне $109 565,3, увеличившись на 0,71%, с объемом $1,23 млрд, с ростом институционального интереса на уровне $107 261,3 и сопротивлением на уровне $109 898,9. ETH торговался на уровне $4 337,15, поднявшись на 0,53%, объем составил $970 млн, поддержка — $4 211,47 и сопротивление — $4 491,36. Что касается альткоинов, то LAUNCHCOIN3L вырос на 24,91%, GOFX вырос на 22,18%, а SQUID вырос на 22,02%, с сильным краткосрочным импульсом, но высоким риском волатильности. В целом, BTC и ETH обладают достаточной ликвидностью и сильной стабильностью; Альткоины явно спекулятивны. Индекс страха перед коррупцией составляет 39, что указывает на осторожные настроения на рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽3.22B | ₽556.32M | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | RWA CeDeFi Institutional DeFi | -- | ₽2.01B | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽60.46M | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | ₽96.75M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | ₽2.82B | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₽983.64M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | RWA Digital Securities | -- | ₽1.02B | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | ₽564.38M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | ₽209.62M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽322.50M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Storage Network | -- | ₽645.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽2.01B | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽11.28B | ₽1.16B | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₽2.01B | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Chain Abstract Infra MPC | -- | -- | 2025-04-27 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi RWA | -- | ₽160.78M | 2025-04-25 | C S |
Индекс страха и жадности
49 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%