Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽4.68 | +4.26% | ₽1.81M | ₽4.68B | ТорговляПодробности | ||
₽14.77 | +4.62% | ₽24.08M | ₽4.68B | ТорговляПодробности | ||
₽12.38 | +4.76% | ₽2.41M | ₽4.65B | ТорговляПодробности | ||
₽2.54 | +2.09% | ₽501.74M | ₽4.65B | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | +0.17% | ₽30.71M | ₽4.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.399 | -2.11% | ₽7.86M | ₽4.64B | ТорговляПодробности | ||
₽49.74 | -0.35% | ₽4.42M | ₽4.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5071 | +1.18% | ₽9.38M | ₽4.62B | ТорговляПодробности | ||
₽7.57 | +6.04% | ₽24.97M | ₽4.61B | ТорговляПодробности | ||
₽2.18 | -2.30% | ₽416.25M | ₽4.61B | ТорговляПодробности | ||
₽973.30 | +0.16% | ₽18.06M | ₽4.61B | ТорговляПодробности | ||
₽4,609.67 | +1.32% | ₽8.88M | ₽4.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.536 | +2.06% | ₽25.05M | ₽4.60B | ТорговляПодробности | ||
₽38.93 | +2.04% | ₽5.24M | ₽4.58B | ТорговляПодробности | ||
₽57.28 | +5.20% | ₽9.96M | ₽4.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2409 | +9.32% | ₽27.02M | ₽4.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5818 | +4.61% | ₽5.62M | ₽4.53B | ТорговляПодробности | ||
₽1,052.67 | +2.27% | ₽93.74M | ₽4.52B | ТорговляПодробности | ||
₽30.39 | +2.75% | ₽141.73M | ₽4.52B | ТорговляПодробности | ||
₽40.96 | +0.53% | ₽119.09M | ₽4.50B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.