Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1201 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1191 | -0.07% | ₽5.47M | ₽178.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003295 | -0.07% | ₽4.30M | ₽3.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2405 | -0.06% | ₽1.39M | ₽234.53M | ТорговляПодробности | ||
₽1.04 | -0.06% | ₽1.69M | ₽139.37M | ТорговляПодробности | ||
₽919.95 | -0.06% | ₽33.12M | ₽8.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08191 | -0.06% | ₽5.21M | ₽10.68M | ТорговляПодробности | ||
₽24.96 | -0.06% | ₽463.64M | ₽134.89B | ТорговляПодробности | ||
₽4.91 | -0.06% | ₽1.83M | ₽5.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000003542 | -0.06% | ₽1.20M | ₽141.76M | ТорговляПодробности | ||
₽39,968.05 | -0.05% | ₽1.38M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,510.98 | -0.04% | ₽1.56M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.1698 | -0.04% | ₽5.61M | ₽9.51B | ТорговляПодробности | ||
₽81.23 | -0.04% | ₽2.02M | ₽37.32B | ТорговляПодробности | ||
₽88.08 | -0.04% | ₽543.98M | ₽10.80B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2117 | -0.03% | ₽1.33M | ₽53.95M | ТорговляПодробности | ||
₽36.79 | -0.03% | ₽32.81M | ₽36.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02626 | -0.03% | ₽1.38M | ₽15.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0003699 | -0.02% | ₽1.16M | ₽4.39M | ТорговляПодробности | ||
₽81.21 | -0.019% | ₽13.53T | ₽14.55T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽41,523.24 | -0.01% | ₽1.33M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%