Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 408 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3075 | -1.78% | ₽1.22M | ₽276.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0276 | -1.77% | ₽2.38M | ₽12.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4752 | -1.77% | ₽2.98M | ₽95.04M | ТорговляПодробности | ||
₽3.76 | -1.76% | ₽843.54K | ₽11.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.568 | -1.74% | ₽3.94M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008884 | -1.73% | ₽1.37M | ₽1.42M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06898 | -1.72% | ₽1.38M | ₽126.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2127 | -1.72% | ₽1.50M | ₽28.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1164 | -1.71% | ₽3.76M | ₽105.88M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02388 | -1.70% | ₽1.43M | ₽125.75M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4497 | -1.63% | ₽2.07M | ₽25.96M | ТорговляПодробности | ||
₽6.75 | -1.62% | ₽1.83M | ₽26.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1332 | -1.61% | ₽1.36M | ₽264.66M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1035 | -1.61% | ₽1.42M | ₽2.81M | ТорговляПодробности | ||
₽23,903.68 | -1.60% | ₽4.59M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.07736 | -1.58% | ₽2.00M | ₽3.86M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02227 | -1.57% | ₽1.28M | ₽7.40M | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | -1.56% | ₽4.77M | ₽183.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005251 | -1.55% | ₽1.38M | ₽233.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1591 | -1.54% | ₽1.32M | ₽1.67M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%