Mercado
Visão geral do mercado: O BTC flutuou para cerca de US$ 119.000, com a participação de mercado caindo para 60%; O ETH está se consolidando fortemente perto de US$ 3.850, com ETFs registrando entradas líquidas semanais de US$ 1,8 bilhão e uma participação de mercado de 11,8%. As altcoins convencionais subiram e o sentimento do mercado era otimista. Na frente macro, todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.333.
Tokens populares: VINE saltou mais de 114% com os comentários de Musk, ultrapassando US$ 0,15; O ZORA subiu 16% devido à integração da Base e ao calor social, mantendo fortes expectativas; O NAVX subiu mais de 10%, beneficiando-se da popularidade do ecossistema SUI e dos altos rendimentos para atrair capital para entrar no mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€104.60 | -8.03% | €968.08K | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.22 | -6.36% | €6.48M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0211 | -1.08% | €1.89M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6094 | -7.42% | €14.01M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4675 | -11.37% | €5.49M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07682 | -0.76% | €7.86M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -0.08% | €7.93M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.38 | -5.78% | €10.33M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.62 | -8.72% | €8.49M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.73 | -2.00% | €10.71M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8508 | -2.92% | €11.06M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | -1.65% | €194.74K | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -1.24% | €442.87K | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.89 | +3.80% | €166.47K | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6335 | -0.67% | €35.34M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6714 | -8.64% | €5.01M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001027 | -9.05% | €6.91M | €992.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9821 | -17.25% | €47.13M | €982.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4768 | -6.49% | €939.13K | €901.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -7.84% | €15.70M | €880.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%