Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.43B , que sofreu uma variação de -0.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €10.3M, que sofreu uma variação de -0.61% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.45 | +9.90% | €9.13K | €236.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1302 | -1.71% | €7.85K | €211.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003293 | +1.03% | €7.84K | €186.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01149 | -3.63% | €19.43K | €177.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003754 | -0.32% | €8.30K | €160.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001243 | -3.11% | €28.89K | €149.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008548 | -0.45% | €8.13K | €146.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003452 | -35.70% | €2.46K | €112.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005979 | -6.72% | €8.30K | €105.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004868 | -0.24% | €8.09K | €92.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009247 | +12.26% | €10.35K | €91.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001126 | -1.29% | €16.09K | €81.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01767 | -4.41% | €7.88K | €75.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000944 | -3.10% | €8.04K | €75.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00672 | +12.05% | €8.55K | €73.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008956 | +4.36% | €8.85K | €70.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005815 | -19.60% | €9.40K | €66.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007718 | -4.98% | €8.21K | €53.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005467 | +1.81% | €9.42K | €49.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002023 | -0.34% | €8.21K | €44.30K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.54%50.46%