Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000365 | -0.0065% | €27.22 | €36.50K | Detalhes | ||
€0.6639 | +0.43% | €4.13 | €66.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005138 | -- | €129.95 | €51.38K | Detalhes | ||
€39.14 | +0.32% | €156.54 | €483.43K | Detalhes | ||
€0.00005069 | -- | €54.14 | €50.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02051 | -0.011% | €5.01 | €10.25M | Detalhes | ||
€0.001576 | -7.30% | €120.89 | €78.81K | Detalhes | ||
€0.000545 | -0.43% | €358.12 | €54.50K | Detalhes | ||
€5.48 | -0.53% | €5.48 | €48.78K | Detalhes | ||
€0.006119 | -3.26% | €5.55M | €1.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%