Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2706 | +2.18% | €926.99K | €270.10M | -- | ||
| €0.0004693 | -5.64% | €1.24M | €190.07M | -- | ||
| €0.1518 | +7.24% | €1.65M | €136.78M | -- | ||
| €0.1223 | +2.04% | €4.03M | €122.31M | -- | ||
| €0.06085 | +1.99% | €47.14K | €60.85M | -- | ||
| €0.03734 | +1.11% | €6.27M | €37.33M | -- | ||
| €0.002716 | -16.66% | €13.96M | €27.02M | -- | ||
| €0.02126 | -2.71% | €814.61K | €21.24M | -- | ||
| €0.01961 | -2.32% | €3.37M | €19.61M | -- | ||
| €0.01878 | -9.37% | €3.35M | €18.78M | -- | ||
| €0.01648 | -2.72% | €168.99K | €16.48M | -- | ||
| €0.01482 | +0.23% | €78.04K | €14.82M | -- | ||
| €0.01463 | -0.78% | €34.49K | €14.63M | -- | ||
| €0.01412 | +1.23% | €26.75K | €14.12M | -- | ||
| €0.00764 | +0.21% | €41.52K | €9.09M | -- | ||
| €0.007258 | -8.17% | €1.33M | €7.25M | -- | ||
| €0.004217 | -0.47% | €280.81K | €4.19M | -- | ||
| €0.003993 | -3.97% | €139.08K | €3.99M | -- | ||
| €0.003102 | +0.08% | €238.27M | €3.10M | -- | ||
| €0.00306 | +9.50% | €144.77K | €3.06M | -- |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%