
CurrencyPriceUSDP
notservices
About
Contract

0x1456688...d6f08c925
Explorers
etherscan.io
Next.PriceDetails.Website26
unit.xyz
Community
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.868
24HLow$0.868
24HVolume$37.33
MarketCap13
$2.28MAllTimeHighATH$1.41
CirculatingSupply
2.62M USDPAllTimeLowATL$0.6997
TotalSupply
2.62M USDPMarketCapFDV
100%MaxSupply
2.62M USDPFullyDilutedValuation
$2.28MMarketSentiment14Neutral
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | -$0.0001215 | -0.014% |
24H | +$0.0002169 | +0.025% |
7D | -$0.0002257 | -0.026% |
30D | -$0.001042 | -0.12% |
1Y | -$0.09537 | -9.90% |
CredibilityIndicators
65.21
ReliabilityScore
PercentileTOP 25%
![]() | $0.87 USD |
![]() | €0.78 EUR |
![]() | ₹72.52 INR |
![]() | Rp13168.13 IDR |
![]() | $1.18 CAD |
![]() | £0.65 GBP |
![]() | ฿28.63 THB |
![]() | ₽80.22 RUB |
![]() | R$4.72 BRL |
![]() | د.إ3.19 AED |
![]() | ₺29.63 TRY |
![]() | ¥6.12 CNY |
![]() | ¥125.00 JPY |
![]() | $6.76 HKD |
News2
2025-04-21 02:40
区块律动2025-04-20 12:19
DailyNews2025-04-17 13:15
DailyNews