

Gráfico ao vivo de preços de EVERY GAME (EGAME)
O preço de EVERY GAME (EGAME) hoje é R$0.00003463, com um volume de negociação em 24 horas de R$443.96K e, como tal, EVERY GAME (EGAME) tem uma capitalização de mercado de R$294.51K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de EVERY GAME (EGAME) se moveu em +1.20% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de EGAME
- Volume de negócios 24hR$443.96K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2688
- Máxima em 24hR$0.00003516
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000207
- Mínima em 24hR$0.0000342
Informações sobre Cap. de mercado de EGAME
- Cap. de MercadoR$294.51K
- Valorização Totalmente DiluídaR$346.31K
- Cap. de Mercado/FDV85.04%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Oferta máxima10B EGAME
*Os dados são apenas para referência
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average R$0.00003462 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002285 and the highest price R$0.0000509. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to R$0.0001879, offering a potential +266.00% return from today’s EVERY GAME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002285 | R$0.0000509 | R$0.00003462 | -- |
2026 | R$0.00003976 | R$0.00004789 | R$0.00004276 | +23.00% |
2027 | R$0.00002901 | R$0.00005348 | R$0.00004532 | +30.00% |
2028 | R$0.00003853 | R$0.00006472 | R$0.0000494 | +42.00% |
2029 | R$0.00005364 | R$0.00008445 | R$0.00005706 | +64.00% |
2030 | R$0.00006297 | R$0.00009552 | R$0.00007076 | +104.00% |
2031 | R$0.00004489 | R$0.000113 | R$0.00008314 | +140.00% |
2032 | R$0.00007064 | R$0.0001128 | R$0.00009811 | +183.00% |
2033 | R$0.00006539 | R$0.0001286 | R$0.0001054 | +204.00% |
2034 | R$0.00009717 | R$0.0001369 | R$0.000117 | +238.00% |
2035 | R$0.00008764 | R$0.0001879 | R$0.000127 | +266.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou +1.20% nas últimas 24 horas e +0.31% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é +27.95% nos últimos 30 dias e -49.51% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000006927 | -0.02% |
24H | +R$0.0000004106 | +1.20% |
7D | +R$0.000000107 | +0.31% |
30D | +R$0.000007565 | +27.95% |
1Y | -R$0.00003395 | -49.51% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Website
everygame.io