Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$464,037.18 | -4.43% | R$8.42B | R$9.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,051.65 | -6.37% | R$2.87B | R$1.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.0093% | R$656.50B | R$988.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.91 | -5.91% | R$901.35M | R$658.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,447.27 | -5.76% | R$95.76M | R$612.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.02% | R$130.51M | R$415.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$680.56 | -5.90% | R$688.46M | R$380.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -1.42% | R$30.80M | R$140.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01493 | +0.76% | R$420.02K | R$134.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,031.19 | -6.36% | R$72.07K | R$130.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7293 | -7.08% | R$218.42M | R$110.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.07 | -7.35% | R$35.42M | R$75.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$463,229.46 | -4.33% | R$107.10K | R$57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,813.20 | -3.17% | R$41.65M | R$56.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.73 | +0.42% | R$116.38K | R$48.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$167.39 | -2.68% | R$140.21M | R$45.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$65.00 | -7.04% | R$40.78M | R$45.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -5.79% | R$15.14M | R$40.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,285.57 | -6.80% | R$105.37K | R$38.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -- | R$153.31K | R$38.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%