Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$609,788.08 | -0.9% | R$6.96B | R$12.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,519.76 | -3.26% | R$4.03B | R$2.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.014% | R$545.93B | R$986.90B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.05 | -1.17% | R$858.47M | R$843.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,948.52 | -2.96% | R$110.38M | R$819.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,049.07 | -1.85% | R$1.06B | R$576.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$57.18M | R$410.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02364 | -0.6% | R$462.29K | R$212.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,521.64 | -2.75% | R$101.46K | R$184.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.04 | -3.71% | R$149.92M | R$158.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.95% | R$26.50M | R$150.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.48 | -2.93% | R$38.25M | R$127.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$609,239.23 | -0.81% | R$5.97M | R$77.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$258.90 | +2.19% | R$163.18M | R$70.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$96.35 | -1.85% | R$36.84M | R$67.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,035.44 | +1.49% | R$33.64M | R$60.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,213.45 | -3.23% | R$132.98K | R$57.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.72 | -1.18% | R$29.48M | R$55.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.06% | R$329.42K | R$53.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.52 | -3.80% | R$42.71M | R$49.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%