Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$611,567.45 | +1.76% | R$4.39B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,895.43 | +2.79% | R$3.27B | R$2.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0034% | R$347.60B | R$985.92B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.06 | -0.03% | R$600.86M | R$844.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,065.80 | +0.89% | R$55.15M | R$844.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,070.60 | +2.14% | R$604.70M | R$588.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$29.23M | R$410.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02418 | +1.37% | R$326.86K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,892.47 | +2.67% | R$12.52K | R$188.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.08 | +2.29% | R$183.63M | R$164.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -- | R$19.81M | R$152.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.62 | +2.43% | R$16.06M | R$132.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$611,639.08 | +1.91% | R$53.51K | R$77.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$254.74 | +10.24% | R$162.94M | R$68.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$97.85 | -0.08% | R$18.90M | R$68.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,985.88 | +9.39% | R$45.46M | R$59.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,605.57 | +2.71% | R$85.56K | R$58.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.76 | +0.53% | R$11.42M | R$56.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.05% | R$449.75K | R$55.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.16 | +3.36% | R$26.21M | R$51.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
40 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%