As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19603.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$646,220.04 | -1.43% | -- | R$388.37M | Detalhes | ||
R$23,291.32 | +0.61% | R$531.04 | -- | Detalhes | ||
R$6.74 | -7.14% | -- | R$2.33M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.37 | -3.23% | -- | R$101.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.96 | -15.80% | R$66.72K | R$1.99M | Detalhes | ||
R$4.30 | -8.15% | R$6.97K | R$252.18M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$23.89 | -0.073% | R$535.07 | R$2.38B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.62 | +0.04% | R$462.09 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,479.87 | -0.14% | R$152.92K | -- | Detalhes | ||
R$0.3439 | +31.82% | R$10.93K | R$859.95B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%