As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002493 | +0.1% | R$199.87 | R$249.35K | Detalhes | ||
R$0.001365 | +3.10% | R$765.43 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000007552 | +4.37% | R$16.03 | R$75.52K | Detalhes | ||
R$631,691.19 | +1.00% | R$806.17K | R$30.21M | Detalhes | ||
R$0.000004584 | +635.55% | R$404.15K | R$4.58M | Detalhes | ||
R$5.47 | +0.051% | R$313.01K | R$13.97M | Detalhes | ||
R$266.44 | -5.33% | R$5.02K | R$592.03K | Detalhes | ||
R$0.001216 | +1.27% | R$35.59 | R$2.55M | Detalhes | ||
R$2.56 | +0.29% | R$107.70 | R$53.49K | Detalhes | ||
R$0.5554 | +45.08% | R$61.42M | R$84.76M | Detalhes | ||
R$0.04794 | +9.35% | R$38.14M | R$8.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%