Gate Wealthの主な特長:
• Quant Fund(クォントファンド):ロックアップ期間なしで高い年間利益を提供する専門戦略。
• Shark Fin Plus(シャークフィンプラス):元本保護付きの短期間で高い利回りを提供し、BTC価格の範囲を13,000ドルに拡大。
• 安定収入投資:元本保護型の固定収入商品で、長期的な安定した成長に最適です。
• ハイブリッド利息:浮動年利回りで、いつでも入金と出金が柔軟に行えます。
今期のGate Wealth商品情報:
Quantファンド
| 製品 | 推定30日APR | YTD APR | ロックアップ期間 | 最小限のサブスクリプション |
|---|---|---|---|---|
| HedgeSmart Strategies-USDT | 8.44% | 13.82% | いつでも引き換える | 5,000 USDT |
| Neutral Edge Capital-USDT | 7.06% | 20.39% | いつでも引き換える | 10,000 USDT |
| リターンズパイオニアキャピタル-USDT | 6.47% | 12.11% | いつでも引き換える | 10,000 USDT |
| ヘッジアークキャピタル-USDT | 6.07% | 17.08% | いつでも引き換える | 10,000 USDT |
| リターンズパイオニアキャピタル-BTC | 0.76% | 11.56% | いつでも引き換え可能 | 0.1 BTC |
| ヘッジアークキャピタル-BTC | -1.00% | 2.79% | いつでも交換 | 0.1 BTC |
シャークフィンプラス
| 製品 | APR | 投資期間 | 価格の範囲 | 最低申し込み額 |
|---|---|---|---|---|
| 強気シャークフィンプラスUSDT | 1.20%〜5.50% | 7日間 | $52000 ~ $65000 | 10,000 USDT |
| 強気シャークフィンプラスBTC | 0.40% ~2.40% | 7日間 | $52000 ~ $65000 | 0.5 BTC |
| 強気なシャークフィンプラスETH | 1.60% ~7.20% | 7日間 | $2300 ~ $3000 | 10 ETH |
| 弱気シャークフィンプラスUSDT | 1.25% ~5.60% | 7日間 | $48000 ~ $61000 | 10,000 USDT |
| 弱気シャークフィンプラスBTC | 0.40% 〜 2.50% | 7日間 | $48000 ~ $61000 | 0.5 BTC |
| 弱気シャークフィンプラスETH | 1.6%〜7.2% | 7日間 | $2100 ~ $2800 | 10 ETH |
安定した収入投資
| 製品 | APR | 最小限の申し込み |
|---|---|---|
| 7日間の安定した収入USDT | 3.00% | 10,000 USDT |
| 45日間の安定収入 USDT | 3.50% | 10,000 USDT |
| 7日間安定収益 BTC | 0.70% | 0.5 BTC |
| 45日間安定した収益BTC | 0.90% | 0.5 BTC |
| 7日間の安定収入 ETH | 3.50% | 10 ETH |
| 45日間安定した収益ETH | 4.00% | 10 ETH |
ハイブリッド利息
| 商品 | 30日間の平均年利 | 最低購読 |
|---|---|---|
| ハイブリッドインタレストUSDT | 2.50% | 10,000 USDT |
| ハイブリッド利息BTC | 0.50% | 0.5 BTC |
| ハイブリッドインタレストETH | 3.20% | 10 ETH |
テーラーメイドサービス:
•ユニークなニーズに対するカスタマイズされたソリューション。
•間隔利息とデュアルノンタッチ戦略を使用した革新的なポートフォリオ。
資金の安全保護:
• 独立した投資口座と顧客資金の監視により、セキュリティが確保されています。
• マークルツリーオーディットと100%の資金マッピングにより、透明性と信頼性が向上します。
お問い合わせや特定のニーズがある場合は、institutional@Gate までお問い合わせください。
Gateへの暗号資産へのゲートウェイ
Gateで安全かつ迅速に1,400以上の暗号資産を簡単に取引できます
サインアップ 暗号資産ゲートウェイに入り、から40%の手数料を得る 紹介
ダウンロード iOS/Android アプリは今すぐ。
過去30日間にGateや他の取引所で800万ドル以上取引したユーザーが入る グローバルマーケットメイカープログラム
お問い合わせください!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
Gate Wealth: https://t.me/GateWealthNews
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Medium: https://gateio.medium.com/
Gateチーム
2024年8月7日
投稿を共有