Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $122.500, turun 0,67% dalam 24 jam, dengan support 110.000 dan resistance 125.000. ETH berada di $4.477, turun 1,07% dalam 24 jam, dengan support di 4.200 dan resistance di 4.600. ALTCOIN LAVA, ROOM, DAN PEOPLEFB MASING-MASING NAIK 21,88%, 16,29%, DAN 15,91%. Indeks Ketakutan akan Keserakahan 70 berada dalam keadaan keserakahan. Disarankan untuk mengalokasikan 50% BTC dan 30% ETH, dan mempertahankan posisi tunai 20%. Perhatikan perkembangan peraturan SEC dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan bergejolak ke atas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,441.20 | -1.81% | Rp8.43B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,884.13 | -2.61% | Rp5.19B | Rp10.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,180.14 | -3.25% | Rp4.39B | Rp9.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp205.15 | -1.82% | Rp51.36B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,446.03 | -3.54% | Rp16.85B | Rp9.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.009745 | -0.57% | Rp5.01B | Rp9.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,922.52 | -1.21% | Rp6.77B | Rp9.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,344.40 | -2.79% | Rp69.57B | Rp9.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,049,599,578.26 | +3.61% | Rp1.84M | Rp9.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840.06 | -5.70% | Rp111.08B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,596.11 | +3.13% | Rp12.31B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,261.61 | +0.14% | Rp14.94B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,090.10 | +13.04% | Rp44.67B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp432.17 | +1.95% | Rp23.32B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,958.83 | -2.70% | Rp9.86B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,542.98 | -0.06% | Rp2.70B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,679.14 | -11.10% | Rp286.21B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,554.58 | -- | Rp827.72K | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,272.18 | -5.06% | Rp31.69B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,483.67 | -3.63% | Rp5.61B | Rp7.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%