Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $108.000, turun 0,22% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $114.000. ETH berada di $3.847, turun 0,64% dalam 24 jam, mendukung $3.800. ALTCOIN LAMBO MELONJAK 542,67%, PANDO NAIK 36,35%. Indeks Ketakutan Keserakahan berada dalam kepanikan ekstrem dan sentimen pasar lamban. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan posisi 10-15% dari total aset, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren modal institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Custody Staking Service | -- | Rp41.45B | 2020-01-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | Rp82.90B | 2020-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Storage Application | -- | -- | 2020-01-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | -- | 2020-01-03 | ![]() |
![]() | Seed | Fundraising Platform | -- | Rp21.37B | 2019-12-31 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp99.48B | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | Rp116.06B | 2019-12-22 | -- |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ![]() |
![]() | Series C | Enterprise Blockchain Payment | Rp165.80T | Rp3.31T | 2019-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | Rp455.95B | 2019-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | Rp56.37B | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | Rp248.70B | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Solutions | -- | Rp129.32B | 2019-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | Rp580.30B | 2019-12-10 | -- |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
"BTC OG" memanfaatkan berita konflik Rusia-Ukraina dengan dua cara: skala shorting di alamat utama melebihi 200 juta dolar, alamat terkait juga mendapat profit sekitar 6 juta dolar.Sejak tahun 2020, Whale yang mengumpulkan WBTC diduga telah tutup semua posisi, dengan keuntungan lebih dari 21 juta dolar dalam lima tahun.