Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $112.200, turun 0,6% dalam 24 jam, dengan support $110.000 dan resistance $115.000. ETH berada di $3.972, turun 0,19% dalam 24 jam, dengan support di $3.900 dan resistance di $4.300. ALTCOIN UNDEAD, PRARE, DAN BONEBONE SEMUANYA NAIK LEBIH DARI 18%. Indeks ketakutan korupsi adalah 51 netral. Disarankan agar rasio alokasi BTC dan ETH adalah 6:4, dan total alokasi aset adalah 10-15%, untuk mempertahankan sikap hati-hati dan optimis. Perhatikan kemajuan pengawasan SEC dan tata letak lembaga. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Lending | -- | Rp3.31B | 2025-05-07 | -- | |
| Seed | Infra | -- | Rp66.37B | 2025-05-07 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | Rp282.09B | 2025-05-07 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-05-07 | P | |
| Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | Rp48.12T | 2025-05-07 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | Rp165.94B | 2025-05-07 | ||
| M&A | Software Development | -- | -- | 2025-05-06 | C | |
| M&A | Infra Privacy | -- | -- | 2025-05-06 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2025-05-06 | ||
| Pre-A | CeFi RWA Real Estate | -- | Rp44.80B | 2025-05-05 | Q T | |
| -- | Infra Layer1 | Rp663.76B | Rp114.49B | 2025-05-05 | ||
| -- | RWA CeDeFi Institutional DeFi | -- | Rp414.85B | 2025-05-05 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | Rp12.44B | 2025-05-05 | ||
| Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-05-05 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | Rp19.91B | 2025-05-01 | ||
| Series B | Security Solutions | -- | Rp580.79B | 2025-05-01 | ||
| Angel | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-04-30 |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%