Daftar Koin Populer Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.07936 | -2.58% | Rp128.74K | Rp79.32M | -- | ||
Rp0.07857 | +5.81% | Rp12.72M | Rp78.57M | -- | ||
Rp0.07763 | -4.60% | Rp160.62K | Rp77.57M | -- | ||
Rp0.0776 | +10.54% | Rp198.64K | Rp77.56M | -- | ||
Rp0.07784 | +12.11% | Rp210.19 | Rp77.53M | -- | ||
Rp0.07736 | +15.60% | Rp307.13K | Rp77.32M | -- | ||
Rp0.07725 | +2.36% | Rp7.53M | Rp77.25M | -- | ||
Rp0.07728 | +3.18% | Rp1.03M | Rp77.20M | -- | ||
Rp0.07713 | +10.17% | Rp375.53K | Rp77.08M | -- | ||
Rp0.07676 | +13.32% | Rp76.02K | Rp76.75M | -- | ||
Rp0.07665 | -- | -- | Rp76.53M | -- | ||
Rp0.07649 | +2.16% | Rp228.00K | Rp76.43M | -- | ||
Rp0.07582 | +9.15% | Rp731.62K | Rp75.70M | -- | ||
Rp0.07555 | -5.95% | Rp66.37K | Rp75.49M | -- | ||
Rp0.07551 | +12.98% | Rp243.51K | Rp75.47M | -- | ||
Rp0.07548 | -3.40% | Rp127.18K | Rp75.29M | -- | ||
Rp0.07725 | -2.29% | Rp690.46K | Rp75.21M | -- | ||
Rp0.07429 | +12.84% | Rp545.04K | Rp74.25M | -- | ||
Rp0.07398 | +5.29% | Rp141.13K | Rp73.96M | -- | ||
Rp0.07382 | +12.67% | Rp145.26K | Rp73.82M | -- |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.3%48.7%