Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp156,795.55 | -3.86% | Rp81.77B | Rp30.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp415.27 | +4.79% | Rp20.58B | Rp30.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,887.67 | -0.94% | Rp61.40B | Rp29.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,146.34 | +4.35% | Rp25.65B | Rp26.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3426 | -1.96% | Rp38.77B | Rp26.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,062,284.93 | -- | -- | Rp26.17T | Beli KriptoDetail | ||
Rp37,894.89 | -0.08% | Rp62.45B | Rp26.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,649.42 | +0.02% | Rp57.13M | Rp25.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,549.35 | -0.19% | Rp123.26B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,704.95 | +11.52% | Rp30.60B | Rp24.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,890.60 | -0.69% | Rp28.28B | Rp24.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,629.42 | +0.04% | Rp73.07B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,635,613.06 | +6.09% | Rp17.18B | Rp23.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,951.99 | -0.61% | Rp30.71B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,768,213.85 | -0.46% | Rp135.94B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,268.32 | -2.31% | Rp42.09B | Rp22.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,718.42 | -0.44% | Rp28.30B | Rp20.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,633.88 | -0.95% | Rp345.30M | Rp20.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp207,188.76 | -0.36% | Rp38.64B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,630.01 | -2.00% | Rp54.02B | Rp19.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%