Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,597,391.19 | +2.61% | Rp187.23B | Rp122.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,540.90 | +4.35% | Rp147.57B | Rp107.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,003.67 | +1.36% | Rp64.80B | Rp106.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,280.44 | +4.15% | Rp172.71B | Rp104.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1502 | +3.16% | Rp70.43B | Rp88.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128,834.81 | +6.59% | Rp221.13B | Rp81.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,741.08 | +3.36% | Rp40.27B | Rp76.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,553.11 | +4.34% | Rp33.56B | Rp76.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.00 | +0.11% | Rp3.71B | Rp75.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,845.06 | +4.75% | Rp44.34B | Rp68.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,791.21 | +6.52% | Rp211.45B | Rp62.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,636.23 | -0.25% | Rp34.74B | Rp60.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,403.11 | +7.64% | Rp136.25B | Rp59.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,235.58 | -2.16% | Rp4.27B | Rp59.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | -- | Rp646.96M | Rp58.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,582,173.16 | +5.83% | Rp70.41B | Rp53.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,115.34 | +4.27% | Rp126.42B | Rp50.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85,655.75 | -6.76% | Rp380.75B | Rp46.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,991,763.86 | +5.90% | Rp97.61B | Rp45.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,899,912.20 | +1.95% | Rp73.13B | Rp39.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%