Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,866,567,471.69 | +0.74% | Rp11.22T | Rp37,149.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,831,491.65 | +0.67% | Rp9.91T | Rp7,101.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,192.86 | -0.97% | Rp509.76B | Rp2,858.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.98 | -0.005% | Rp1,076.88T | Rp2,683.54T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,493,777.91 | +2.08% | Rp140.86B | Rp1,740.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,689,594.06 | +0.09% | Rp508.77B | Rp1,448.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.98 | -- | Rp251.02B | Rp1,058.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.23 | +0.77% | Rp3.94B | Rp749.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,765,148.66 | +0.39% | Rp1.33B | Rp521.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,468.62 | +0.91% | Rp233.85B | Rp517.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,275.37 | +0.56% | Rp390.77B | Rp492.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,866.38 | -0.39% | Rp98.31B | Rp429.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,761,527.19 | +0.68% | Rp1.37B | Rp236.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,854.98 | -1.89% | Rp429.07B | Rp207.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,378.75 | -1.95% | Rp117.35B | Rp199.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,824.76 | +0.72% | Rp300.32B | Rp196.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,143,374.87 | -1.57% | Rp128.77B | Rp182.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,353.31 | +0.2% | Rp130.50B | Rp181.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,908.50 | -0.84% | Rp538.37B | Rp165.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,875,465.63 | +0.38% | Rp1.50B | Rp164.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%