Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp210.58 | +2.69% | Rp323.27M | Rp257.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.61 | -1.73% | Rp4.57B | Rp257.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp26,165.84 | +1.15% | Rp555.64M | Rp256.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp246.92 | -0.91% | Rp436.37M | Rp254.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,715.44 | +1.13% | Rp1.34B | Rp253.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp253.53 | +5.22% | Rp430.94M | Rp253.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.91 | +0.85% | Rp265.37M | Rp253.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp13,759.02 | +0.49% | Rp277.83M | Rp249.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp253.67 | +0.82% | Rp320.81M | Rp248.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp496.96 | +11.22% | Rp1.96B | Rp248.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,033.37 | -21.75% | Rp46.70B | Rp248.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05924 | -0.85% | Rp297.05M | Rp247.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.50 | +40.63% | Rp3.07B | Rp246.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,773.25 | +0.66% | Rp1.64B | Rp245.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp942.06 | +0.92% | Rp1.37B | Rp244.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00000625 | +3.25% | Rp377.41M | Rp242.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp514.36 | +0.06% | Rp391.22M | Rp242.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0005725 | -0.34% | Rp1.20B | Rp240.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,893.91 | +0.66% | Rp12.36B | Rp239.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp797.07 | -2.94% | Rp4.92B | Rp237.66B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%