Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,651,695.28 | +4.57% | Rp54.87M | Rp16.51B | Detail | ||
Rp2.44 | -0.23% | Rp94.95K | Rp244.43M | Detail | ||
Rp1,690.72 | -- | -- | Rp35.50B | Detail | ||
Rp0.08216 | +0.38% | Rp3.01M | Rp4.10B | Detail | ||
Rp0.562 | -0.076% | Rp65.90K | Rp379.46M | Detail | ||
Rp0.03834 | -1.91% | Rp1.17M | Rp264.58M | Detail | ||
Rp354.77 | -0.059% | Rp387.94K | Rp718.07M | Detail | ||
Rp2,315.51 | -0.65% | Rp71.71K | Rp55.85B | Detail | ||
Rp1.15 | +1.35% | Rp132.63K | Rp1.15B | Detail | ||
Rp0.00001338 | +21.46% | Rp60.47M | Rp3.11B | Detail | ||
Rp152.25 | +0.24% | Rp5.78K | Rp6.85M | Detail | ||
Rp8.28 | +1.88% | Rp14.18K | Rp443.01M | Detail | ||
Rp16.52 | -0.18% | Rp95.56M | Rp27.32B | Detail | ||
Rp119.73 | -- | Rp17.06K | Rp65.28M | Detail | ||
Rp0.0893 | -- | Rp116.53K | Rp88.79M | Detail | ||
Rp25,065.92 | +0.77% | Rp3.43B | Rp175.46T | Detail | ||
Rp0.004314 | +0.023% | Rp43.06 | Rp431.46M | Detail | ||
Rp0.0239 | -2.44% | Rp8.18M | Rp11.95B | Detail | ||
Rp2.53 | +0.85% | Rp1.64M | Rp253.29M | Detail | ||
Rp1.01 | -0.00033% | Rp53.61K | Rp1.01B | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Morgan Stanley: Morgan Stanley menginvestasikan 2 miliar dolar AS setiap tahun dalam kecerdasan buatan.CEX: Telah dikonfirmasi bahwa sebagian perdagangan futures sebelumnya terpengaruh oleh penurunan likuiditas yang tajam yang menyebabkan fluktuasi harga yang tidak normal. Pengguna yang terdampak dapat menghubungi layanan pelanggan.