Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19684 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp458.37 | +3.76% | Rp299.80M | Rp329.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,034.86 | -0.58% | Rp349.35M | Rp329.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,744.90 | -1.07% | Rp1.11B | Rp328.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,438.89 | +29.98% | Rp9.42B | Rp328.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,303.66 | +0.95% | Rp432.00M | Rp327.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001734 | +4.62% | Rp7.46B | Rp326.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,911.96 | +0.67% | Rp78.11B | Rp325.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,582.16 | +6.94% | Rp13.58B | Rp325.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,020.70 | -2.78% | Rp303.59M | Rp324.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,169.21 | -0.31% | Rp364.44M | Rp323.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,794.28 | +3.98% | Rp21.21B | Rp322.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp580.26 | +15.41% | Rp32.22B | Rp322.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,482.32 | +1.43% | Rp1.68B | Rp322.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp167.84 | +10.84% | Rp135.37B | Rp322.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp455.48 | +3.79% | Rp327.35M | Rp320.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,070.51 | +18.49% | Rp6.90B | Rp319.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.44 | +2.67% | Rp1.09B | Rp319.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,159.81 | +2.65% | Rp244.72M | Rp319.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp432.09 | +5.64% | Rp850.31M | Rp318.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883.41 | +2.13% | Rp1.48B | Rp316.33B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
52 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%