Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84.84 | +1.10% | Rp280.72M | Rp7.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.41 | +0.58% | Rp631.20M | Rp7.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.21 | +1.22% | Rp264.57M | Rp7.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.22 | -6.48% | Rp296.83M | Rp7.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.60 | -1.04% | Rp754.09M | Rp7.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.02 | -7.93% | Rp1.01B | Rp7.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.03 | -4.62% | Rp259.72M | Rp7.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.55 | +1.32% | Rp703.98M | Rp7.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp255.46 | -0.4% | Rp158.41M | Rp7.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.54 | -1.54% | Rp248.73M | Rp7.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.51 | -1.42% | Rp274.64M | Rp7.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.43 | -0.81% | Rp355.31M | Rp7.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp86.70 | -18.55% | Rp3.97B | Rp7.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.90 | -0.71% | Rp316.92M | Rp7.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.15 | -0.8% | Rp290.94M | Rp7.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,444.58 | +1.71% | Rp295.73M | Rp7.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.30 | -6.91% | Rp284.03M | Rp7.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,555.01 | -2.77% | Rp561.72M | Rp7.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.98 | -1.00% | Rp1.09B | Rp7.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.45 | -2.67% | Rp1.26B | Rp7.00B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.46%52.54%