Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,359.58 | +2.16% | Rp3.40B | Rp285.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,844.06 | -11.41% | Rp663.26M | Rp284.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.04 | -1.97% | Rp1.81B | Rp284.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp333.35 | +0.04% | Rp1.10B | Rp283.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,370.09 | -0.15% | Rp15.56B | Rp282.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp282.08 | -2.05% | Rp340.81M | Rp282.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.18 | -1.12% | Rp1.30B | Rp281.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,762.35 | -1.89% | Rp26.39B | Rp279.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,814.19 | -1.28% | Rp471.83M | Rp279.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,957.46 | -10.68% | Rp2.08B | Rp277.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,708.59 | -1.17% | Rp265.95M | Rp276.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,481.10 | +0.68% | Rp585.69M | Rp275.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp917.10 | +4.74% | Rp16.20B | Rp273.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp35.50 | -0.74% | Rp122.86M | Rp269.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp39.12 | -6.42% | Rp6.26B | Rp268.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp457.80 | +52.89% | Rp6.66B | Rp267.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000005985 | +0.44% | Rp869.31M | Rp265.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp215.37 | -1.01% | Rp1.15B | Rp263.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp50.79 | -2.53% | Rp265.63M | Rp262.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp372.84 | -4.16% | Rp1.06B | Rp262.04B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%