Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19721 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,664.73 | +8.34% | Rp13.04B | Rp951.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,588.93 | -1.66% | Rp400.03M | Rp950.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp130.75 | -0.43% | Rp312.05M | Rp941.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp931.56 | -1.10% | Rp416.24M | Rp931.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp140,915.33 | -1.25% | Rp2.62B | Rp928.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,812.44 | +35.77% | Rp108.07B | Rp928.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,435.40 | -3.13% | Rp125.88M | Rp924.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp461.85 | -5.50% | Rp6.39B | Rp923.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.45 | -3.05% | Rp2.82B | Rp917.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,572.83 | -0.69% | Rp146.13M | Rp910.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,993.87 | -1.18% | Rp767.37M | Rp909.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp907.29 | -1.50% | Rp34.38B | Rp907.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp30,078.00 | +4.80% | Rp6.16B | Rp902.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,862.49 | -2.28% | Rp2.41B | Rp902.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.04 | -1.18% | Rp17.36B | Rp893.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp952.49 | +14.20% | Rp654.73M | Rp891.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp88,821.18 | -2.98% | Rp944.08M | Rp890.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp31,219.65 | +1.49% | Rp285.87M | Rp882.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp887.37 | +9.29% | Rp11.65B | Rp882.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,641.93 | -3.31% | Rp1.10B | Rp881.96B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%