Koin Atomicals (ARC-20) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Atomicals (ARC-20) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Atomicals (ARC-20) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Atomicals (ARC-20) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Atomicals (ARC-20) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,425,567,640.23 | -7.15% | Rp27.45T | Rp28,440.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,197,851.38 | -8.51% | Rp10.71T | Rp5,575.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.60 | -0.086% | Rp2,420.27T | Rp3,087.30T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp32,746.89 | -7.88% | Rp3.38T | Rp1,973.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,163,032.75 | -5.89% | Rp263.70B | Rp1,950.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.60 | -- | Rp488.35B | Rp1,233.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,166,474.52 | -9.21% | Rp1.35T | Rp1,211.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,683.80 | -2.29% | Rp60.47B | Rp443.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.73 | -2.58% | Rp1.23B | Rp429.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,086,244.61 | -8.50% | Rp2.24B | Rp398.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,429.28 | -7.50% | Rp494.86B | Rp368.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,998.81 | -10.33% | Rp109.36B | Rp256.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,421,303,860.64 | -7.06% | Rp15.65B | Rp180.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp590,680.50 | -10.00% | Rp558.72B | Rp159.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,904,198.61 | -4.78% | Rp89.18B | Rp157.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp212,169.81 | -7.77% | Rp171.18B | Rp147.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,449.96 | -1.07% | Rp285.06M | Rp144.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,694.23 | -0.01% | Rp703.60M | Rp127.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,914.92 | -6.79% | Rp40.63B | Rp126.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,087,046.58 | -8.10% | Rp170.52M | Rp118.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%