Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 87952 dollars, variation sur 24h -0,38%, support à 85279, résistance à 89226 ; ETH est à 2935 dollars, variation sur 24h -4%, support à 2779, résistance à 2986. Les altcoins ATRS augmentent de 38%, SNS de 26%, INTR de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 20 (extrême peur), reflétant une faible humeur du marché. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'augmenter les positions aux niveaux de support clés, tout en définissant des stops raisonnables pour contrôler les risques. Pour une stratégie à moyen terme, il pourrait être judicieux d'augmenter la proportion d'actifs majeurs et de prêter attention aux impacts potentiels des évolutions des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.122 | -1.18% | €6.22M | €556.75M | TraderDétails | ||
| €0.5956 | -3.05% | €1.60M | €538.05M | TraderDétails | ||
| €0.07136 | +3.32% | €720.74K | €533.65M | TraderDétails | ||
| €2.40 | +1.13% | €478.60K | €532.51M | TraderDétails | ||
| €0.2797 | +1.12% | €887.39K | €530.51M | TraderDétails | ||
| €0.5824 | +1.14% | €529.96K | €518.72M | TraderDétails | ||
| €0.7902 | -2.87% | €2.75M | €518.44M | TraderDétails | ||
| €5.16 | +3.72% | €436.10K | €516.57M | TraderDétails | ||
| €0.3602 | +1.13% | €1.13M | €514.67M | TraderDétails | ||
| €0.2751 | -0.75% | €167.80K | €498.82M | TraderDétails | ||
| €0.5348 | +7.22% | €6.37M | €497.97M | TraderDétails | ||
| €160.41 | -0.43% | €4.96K | €485.22M | TraderDétails | ||
| €0.04487 | +0.83% | €161.10K | €476.11M | TraderDétails | ||
| €0.005378 | -0.87% | €212.47K | €475.65M | TraderDétails | ||
| €0.4403 | +0.85% | €764.23K | €469.68M | TraderDétails | ||
| €0.1579 | -0.01% | €4.37K | €461.19M | TraderDétails | ||
| €0.5435 | -2.59% | €4.51M | €459.79M | TraderDétails | ||
| €0.865 | -- | €159.23K | €427.77M | TraderDétails | ||
| €0.1028 | -0.08% | €397.00K | €426.83M | TraderDétails | ||
| €0.07062 | +0.03% | €913.74K | €413.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%