Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le prix actuel du BTC est de 110 135,6 USDT, avec une volatilité sur 24 heures de 107 471,9-110 700 USDT, en hausse de 0,82 %, un support à 107 471,9 et une résistance à 110 700, tandis que l’ETH se négocie actuellement à 4 387,55 USDT, en hausse de 1,69 %, avec un plus haut de 24 heures de 4 423,63-4 211,47, un support à 4 211,47 et une résistance à 4 423,63. Altcoin Q a augmenté de 432,75 %, SQUID de 102,54 % et GMMT de 67,16 %. L’indice de peur de la corruption du marché est de 39, les fluctuations à court terme doivent être prudentes et la disposition des baisses est une stratégie à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €6.01M | 2019-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €4.29M | 2019-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | NFT | -- | -- | 2019-05-22 | ![]() |
![]() | Pre-A | Infra DID Name Service | -- | €3.43M | 2019-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €2.14M | 2019-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €2.57M | 2019-05-21 | -- |
![]() | Pre-Seed | Gaming Ball Games | -- | €429.28K | 2019-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-19 | ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €686.85K | 2019-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | €30.05M | €3.43M | 2019-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2019-05-09 | ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | €8.58M | 2019-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | €429.28K | 2019-05-09 | ![]() |
![]() | -- | Privacy VPN | -- | €4.29M | 2019-05-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | -- | 2019-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX Digital Securities | €858.57M | €4.29M | 2019-05-08 | G |
![]() | Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €8.58M | 2019-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | €3.86M | 2019-05-02 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
La probabilité que « Trump quitte la présidence cette année » sur Polymarket est tombée à 7 %, après que Trump soit apparu en direct lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.Analyste de fonds sous Tom Lee : ETH pourrait atteindre 5500 dollars en septembre et 9000 dollars en janvier prochain.